
Daftar untuk membuat makluman bagi Instrumen,
Acara Ekonomi dan kandungan berdasarkan penulis yang diikuti
Daftar Percuma Sudah mempunyai akaun? Daftar Masuk
Sila cuba carian lain
Pasangan | Akhir | Buka | Tinggi | Rendah | Prbhn. | Prbhn. % | Masa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.1718 | 1.1713 | 1.1720 | 1.1712 | -0.0001 | -0.01% | 04:53:50 | |
GBP/USD | 1.3501 | 1.3505 | 1.3506 | 1.3500 | -0.0009 | -0.07% | 04:53:32 | |
USD/JPY | 148.00 | 148.16 | 148.27 | 147.99 | +0.59 | +0.40% | 04:53:49 | |
USD/CHF | 0.7981 | 0.7982 | 0.7997 | 0.7966 | -0.0001 | -0.01% | 04:53:39 | |
AUD/USD | 0.6554 | 0.6554 | 0.6555 | 0.6552 | -0.0003 | -0.05% | 04:53:20 | |
EUR/GBP | 0.8680 | 0.8673 | 0.8681 | 0.8670 | +0.0005 | +0.06% | 04:53:30 | |
USD/CAD | 1.3839 | 1.3833 | 1.3844 | 1.3832 | +0.0009 | +0.07% | 04:51:40 | |
NZD/USD | 0.5892 | 0.5894 | 0.5898 | 0.5886 | -0.0002 | -0.03% | 04:53:24 | |
EUR/JPY | 173.44 | 173.52 | 173.70 | 173.44 | +0.69 | +0.40% | 04:53:49 | |
GBP/JPY | 199.84 | 200.07 | 200.22 | 199.84 | +0.70 | +0.35% | 04:53:50 |
Pasangan | 15 Minit | Mengikut Jam | Harian | 1 Minggu | 1 Bulan | YTD | 3 Tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | -0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.68% | 13.19% | 17.26% | |
GBP/USD | -0.01% | -0.02% | -0.05% | -0.01% | 0.39% | 7.93% | 17.42% | |
USD/JPY | -0.02% | 0.46% | 0.46% | 0.71% | 0.24% | -5.78% | 2.78% | |
USD/CHF | 0.04% | 0.06% | 0.04% | -0.26% | -1.20% | -11.98% | -17.77% | |
AUD/USD | -0.00% | -0.06% | -0.06% | 0.18% | 0.41% | 5.92% | -2.93% | |
EUR/GBP | 0.01% | 0.05% | 0.06% | 0.30% | 0.30% | 4.93% | -0.08% | |
USD/CAD | -0.00% | 0.08% | 0.07% | 0.68% | 0.59% | -3.76% | 5.71% | |
NZD/USD | 0.02% | -0.02% | -0.02% | 0.15% | -1.12% | 5.36% | -2.64% | |
EUR/JPY | -0.01% | 0.47% | 0.47% | 1.00% | 0.94% | 6.66% | 20.50% | |
GBP/JPY | -0.03% | 0.42% | 0.41% | 0.69% | 0.63% | 1.68% | 20.64% |
USD | EUR | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD | NZD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD |
Investing.com - Bank of America telah mengekalkan...
Investing.com - Pakar ekonomi UBS menjangkakan bank...
Investing.com - Penganalisis UBS meramalkan bahawa...
Investing.com - UBS telah mengesahkan semula pandangan...