AUD/USD | · | Dollar AS | |
AUD/CAD | · | Dollar Kanada | |
AUD/MXN | · | Peso Mexico | |
AUD/NZD | · | Dollar New Zealand | |
AUD/FJD | · | Dollar Fiji | |
AUD/PGK | · | Kina Papua New Guinea | |
AUD/ILS | · | Shekel Israel | |
AUD/AED | · | Dirham UAE | |
AUD/SAR | · | Riyal Saudi | |
AUD/BHD | · | Dinar Bahrain | |
AUD/JOD | · | Dinar Jordan | |
AUD/OMR | · | Rial Oman | |
AUD/QAR | · | Riyal Qatar | |
AUD/LBP | · | Pound Lubnan | |
AUD/CHF | · | Franc Swiss | |
AUD/PLN | · | Zioty Poland | |
AUD/NOK | · | Krone Norway | |
AUD/SEK | · | Krona Sweden | |
AUD/CZK | · | Koruna Czech | |
AUD/DKK | · | Krone Denmark | |
AUD/EUR | · | Euro | |
AUD/GBP | · | Pound Britain | |
AUD/HUF | · | Forint Hungary | |
AUD/ISK | · | Kr Iceland | |
AUD/RUB | · | Ruble Russia | |
AUD/TRY | · | Lira Turki | |
AUD/RON | · | Leu Romania | |
AUD/BYN | · | Ruble Belarus | |
AUD/UAH | · | Hryvnia Ukraine | |
AUD/ZAR | · | Rand Afrika Selatan | |
AUD/MAD | · | Dinar Morocco | |
AUD/XAF | · | Franc Afrika Tengah | |
AUD/NAD | · | Dollar Namibia | |
AUD/KES | · | Shilling Kenya | |
AUD/EGP | · | Pound Mesir | |
AUD/XOF | · | CFA Franc Afrika Barat | |
AUD/BWP | · | Pula Botswana | |
AUD/ZMW | · | Kwacha Zambia | |
AUD/XCD | · | Dollar Caribbean Timur | |
AUD/BBD | · | Dollar Barbados | |
AUD/JMD | · | Dollar Jamaica | |
AUD/JPY | · | Yen Jepun | |
AUD/SGD | · | Dollar Singapura | |
AUD/THB | · | Baht Thai | |
AUD/HKD | · | Dollar Hong Kong | |
AUD/CNY | · | Yuan China | |
AUD/IDR | · | Rupiah Indonesia | |
AUD/INR | · | Rupee India | |
AUD/KRW | · | Won Korea | |
AUD/MYR | · | Ringgit Malaysia | |
AUD/PKR | · | Rupee Pakistan | |
AUD/TWD | · | Dollar Taiwan | |
AUD/PHP | · | Peso Filipina | |
AUD/LKR | · | Rupee Sri Lanka | |
AUD/NPR | · | Rupee Nepal | |
AUD/VND | · | Dong Vietnam | |
AUD/CNH | · | Yuan China Luar Pesisir | |
AUD/BDT | · | Taka Bangladesh | |
AUD/ARS | · | Peso Argentina | |
AUD/BRL | · | Real Brazil | |
AUD/CLP | · | Peso Chile | |
AUD/VES | · | Bolivar Venezuela | |
AUD/PEN | · | Sol Peru | |
AUD/COP | · | Peso Colombia | |
AUD/PAB | · | Balboa Panama |
Tukaran | Akhir | Bidaan | Permintaan | Bilangan | Prbhn. % | Matawang | Masa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mata Wang masa-sebenar 28/06 | 0.6531 | 0.653 | 0.6535 | 0 | -0.23% | USD | 28/06 | 0.6531-0.23% | |
CME 28/06 | 0.6529 | 0.6542 | 0.6546 | 6,819 | -0.62% | USD | 28/06 | 0.6529-0.62% | |
Moscow 14/06 | 0.6613 | 0.6612 | 0.6621 | 0 | 0.00% | USD | 14/06 | 0.66130.00% | |
B3 28/06 | 651.61 | 651.30 | 651.50 | 5 | -0.63% | USD | 28/06 | 651.61-0.63% | |
B3 28/06 | 652.05 | 653.60 | 653.90 | 1,011 | -0.62% | USD | 28/06 | 652.05-0.62% |
Isnin, 30 Jun 2025 | ||||||
Instrumen Inflasi MI (MoM) (Jun) Sebelumnya:-0.40% | ||||||
Kredit Perumahan (Mei) Sebelumnya:0.50% | ||||||
Kredit Sektor Persendirian (MoM) (Mei) Penipu:0.70% Sebelumnya:0.70% | ||||||
Chicago PMI (Jun) Penipu:42.70 Sebelumnya:40.50 | ||||||
Indeks Perniagaan Pembuatan Persekutuan Dallas (Jun) Sebelumnya:-15.30 | ||||||
Bidaan Bil 3-Bulan Sebelumnya:4.195% | ||||||
Bidaan Bil 6-Bulan Sebelumnya:4.12% |