
Daftar untuk membuat makluman bagi Instrumen,
Acara Ekonomi dan kandungan berdasarkan penulis yang diikuti
Daftar Percuma Sudah mempunyai akaun? Daftar Masuk
Sila cuba carian lain
Nama | Hasil | Sebelumnya | Tinggi | Rendah | Prbhn. | Prbhn. % | Masa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrika Selatan 3B | 6.860 | 7.000 | 7.050 | 6.750 | -0.140 | -2.00% | 19:02:43 | ||
Afrika Selatan 5T | 8.405 | 8.405 | 8.415 | 8.380 | 0.000 | 0.00% | 17:29:46 | ||
Afrika Selatan 10T | 9.905 | 9.875 | 9.915 | 9.875 | +0.030 | +0.30% | 17:53:18 | ||
Souht Africa 12Y | 10.485 | 10.470 | 10.485 | 10.455 | +0.015 | +0.14% | 17:53:17 | ||
Afrika Selatan 20T | 11.240 | 11.225 | 11.245 | 11.210 | +0.015 | +0.13% | 17:53:21 | ||
Afrika Selatan 25T | 11.230 | 11.210 | 11.230 | 11.195 | +0.020 | +0.18% | 17:53:19 | ||
Afrika Selatan 30T | 11.135 | 11.110 | 11.145 | 11.110 | +0.025 | +0.23% | 17:53:20 |
Nama | Hasil | Sebelumnya | Tinggi | Rendah | Prbhn. | Prbhn. % | Masa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Syarikat 1B | 4.316 | 4.323 | 4.346 | 4.316 | -0.007 | -0.16% | 18:23:45 | ||
U.S. 2M | 4.351 | 4.363 | 4.484 | 4.359 | +0.010 | +0.23% | 12/07 | ||
Amerika Syarikat 3B | 4.351 | 4.351 | 4.374 | 4.343 | 0.000 | 0.00% | 18:43:57 | ||
U.S. 4M | 4.348 | 4.355 | 4.374 | 4.347 | +0.003 | +0.07% | 12/07 | ||
Amerika Syarikat 6B | 4.272 | 4.275 | 4.301 | 4.266 | -0.004 | -0.09% | 18:47:15 | ||
Amerika Syarikat 1T | 4.084 | 4.093 | 4.130 | 4.076 | -0.009 | -0.22% | 18:55:48 | ||
Amerika Syarikat 2T | 3.900 | 3.914 | 3.900 | 3.885 | -0.014 | -0.36% | 18:58:51 | ||
Amerika Syarikat 3T | 3.876 | 3.885 | 3.876 | 3.857 | -0.009 | -0.23% | 18:59:56 | ||
Amerika Syarikat 5T | 3.990 | 3.992 | 3.990 | 3.969 | -0.002 | -0.05% | 18:59:41 | ||
Amerika Syarikat 7T | 4.198 | 4.193 | 4.198 | 4.177 | +0.005 | +0.12% | 18:59:35 | ||
Amerika Syarikat 10T | 4.438 | 4.425 | 4.442 | 4.414 | +0.013 | +0.29% | 19:02:10 | ||
U.S. 20Y | 4.983 | 4.953 | 4.983 | 4.955 | +0.030 | +0.61% | 18:59:47 | ||
Amerika Syarikat 30T | 4.990 | 4.957 | 4.990 | 4.959 | +0.032 | +0.65% | 19:00:00 |
Nama | Hasil | Sebelumnya | Tinggi | Rendah | Prbhn. | Prbhn. % | Masa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia 1T | 3.532 | 3.525 | 3.533 | 3.503 | +0.007 | +0.20% | 18:43:02 | ||
Australia 2T | 3.417 | 3.418 | 3.428 | 3.402 | -0.001 | -0.03% | 19:01:00 | ||
Australia 3T | 3.459 | 3.463 | 3.470 | 3.440 | -0.004 | -0.12% | 18:59:38 | ||
Australia 4T | 3.555 | 3.545 | 3.576 | 3.521 | +0.010 | +0.28% | 19:02:21 | ||
Australia 5T | 3.663 | 3.665 | 3.671 | 3.643 | -0.002 | -0.05% | 19:00:50 | ||
Australia 6T | 3.839 | 3.842 | 3.848 | 3.826 | -0.003 | -0.08% | 19:00:51 | ||
Australia 7T | 4.000 | 4.003 | 4.010 | 3.986 | -0.003 | -0.07% | 19:00:50 | ||
Australia 8T | 4.116 | 4.113 | 4.124 | 4.097 | +0.003 | +0.07% | 19:01:12 | ||
Australia 9T | 4.256 | 4.259 | 4.266 | 4.241 | -0.003 | -0.07% | 19:00:52 | ||
Australia 10T | 4.367 | 4.371 | 4.380 | 4.353 | -0.004 | -0.09% | 19:00:48 | ||
Australia 12T | 4.482 | 4.485 | 4.494 | 4.464 | -0.003 | -0.07% | 19:00:48 | ||
Australia 15T | 4.614 | 4.614 | 4.625 | 4.595 | 0.000 | 0.00% | 19:00:48 | ||
Australia 20T | 4.949 | 4.944 | 4.981 | 4.925 | +0.044 | +0.90% | 13:04:59 | ||
Australia 30T | 5.050 | 5.044 | 5.080 | 5.027 | +0.044 | +0.88% | 13:04:59 |
Nama | Hasil | Sebelumnya | Tinggi | Rendah | Prbhn. | Prbhn. % | Masa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria 3M | 1.902 | 1.909 | 1.940 | 1.845 | -0.007 | -0.37% | 18:51:37 | ||
Austria 6M | 1.956 | 1.997 | 1.993 | 1.916 | -0.041 | -2.05% | 18:59:09 | ||
Austria 1T | 2.005 | 2.021 | 2.050 | 1.887 | -0.016 | -0.79% | 19:02:03 | ||
Austria 2T | 2.023 | 2.012 | 2.047 | 1.958 | +0.011 | +0.55% | 19:02:43 | ||
Austria 3T | 2.126 | 2.125 | 2.141 | 2.068 | +0.001 | +0.05% | 19:01:51 | ||
Austria 4T | 2.304 | 2.287 | 2.327 | 2.255 | +0.017 | +0.74% | 19:02:45 | ||
Austria 5T | 2.439 | 2.455 | 2.471 | 2.412 | -0.016 | -0.65% | 19:02:39 | ||
Austria 6T | 2.652 | 2.615 | 2.655 | 2.572 | +0.037 | +1.41% | 19:02:46 | ||
Austria 7T | 2.739 | 2.738 | 2.756 | 2.716 | +0.001 | +0.04% | 19:02:49 | ||
Austria 8T | 2.867 | 2.861 | 2.878 | 2.833 | +0.006 | +0.21% | 19:02:48 | ||
Austria 9T | 2.978 | 2.966 | 2.990 | 2.956 | +0.012 | +0.40% | 19:02:45 | ||
Austria 10T | 3.093 | 3.083 | 3.119 | 3.065 | +0.010 | +0.32% | 19:02:48 | ||
Austria 15T | 3.528 | 3.525 | 3.546 | 3.488 | +0.003 | +0.09% | 19:02:48 | ||
Austria 20T | 3.572 | 3.551 | 3.592 | 3.531 | +0.021 | +0.59% | 19:02:48 | ||
Austria 25T | 3.652 | 3.625 | 3.667 | 3.612 | +0.027 | +0.74% | 19:02:48 | ||
Austria 30T | 3.748 | 3.726 | 3.763 | 3.724 | +0.022 | +0.59% | 19:02:49 | ||
Austria 40Y | 3.804 | 3.775 | 3.806 | 3.772 | +0.029 | +0.77% | 19:02:46 | ||
Austria 50T | 3.756 | 3.734 | 3.764 | 3.608 | +0.022 | +0.59% | 19:02:49 |
Nama | Hasil | Sebelumnya | Tinggi | Rendah | Prbhn. | Prbhn. % | Masa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahrain 3B | 5.523 | 5.522 | 5.523 | 5.519 | +0.000 | +0.00% | 10/07 | ||
Bahrain 6B | 5.391 | 5.389 | 5.391 | 5.382 | +0.000 | +0.00% | 10/07 | ||
Bahrain 9B | 5.241 | 5.241 | 5.241 | 5.240 | +0.000 | +0.00% | 10/07 | ||
Bahrain 1T | 5.240 | 5.241 | 5.240 | 5.239 | 0.000 | 0.00% | 10/07 | ||
Bahrain 2T | 5.422 | 5.422 | 5.422 | 5.419 | +0.000 | +0.00% | 10/07 | ||
Bahrain 5T | 5.765 | 5.765 | 5.765 | 5.761 | +0.000 | +0.00% | 10/07 |
Nama | Hasil | Sebelumnya | Tinggi | Rendah | Prbhn. | Prbhn. % | Masa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangladesh 3B | 11.970 | 11.970 | 12.000 | 11.970 | 0.000 | 0.00% | 13:14:54 | ||
Bangladesh 6B | 11.960 | 11.960 | 11.990 | 11.960 | 0.000 | 0.00% | 13:14:54 | ||
Bangladesh 1T | 11.750 | 11.750 | 11.780 | 11.750 | 0.000 | 0.00% | 13:14:54 | ||
Bangladesh 2T | 11.600 | 11.600 | 11.630 | 11.600 | 0.000 | 0.00% | 13:14:54 | ||
Bangladesh 5T | 12.400 | 12.400 | 12.430 | 12.400 | 0.000 | 0.00% | 13:14:54 | ||
Bangladesh 10T | 12.350 | 12.350 | 12.380 | 12.350 | 0.000 | 0.00% | 13:14:54 | ||
Bangladesh 15T | 12.590 | 12.590 | 12.620 | 12.590 | 0.000 | 0.00% | 13:14:54 | ||
Bangladesh 20T | 12.490 | 12.490 | 12.520 | 12.490 | 0.000 | 0.00% | 13:14:54 |
Nama | Hasil | Sebelumnya | Tinggi | Rendah | Prbhn. | Prbhn. % | Masa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium 3B | 1.947 | 1.949 | 1.998 | 1.933 | -0.002 | -0.10% | 18:57:14 | ||
Belgium 6B | 1.931 | 1.945 | 1.989 | 1.927 | -0.014 | -0.72% | 19:00:14 | ||
Belgium 9B | 1.941 | 1.958 | 1.983 | 1.937 | -0.017 | -0.87% | 18:42:00 | ||
Belgium 2T | 2.015 | 2.039 | 2.040 | 1.984 | -0.024 | -1.18% | 19:01:39 | ||
Belgium 3T | 2.194 | 2.206 | 2.204 | 2.161 | -0.012 | -0.54% | 19:02:45 | ||
Belgium 4T | 2.376 | 2.384 | 2.390 | 2.352 | -0.008 | -0.34% | 19:02:17 | ||
Belgium 5T | 2.579 | 2.570 | 2.580 | 2.537 | +0.009 | +0.35% | 19:02:47 | ||
Belgium 6T | 2.724 | 2.717 | 2.733 | 2.693 | +0.007 | +0.26% | 19:02:44 | ||
Belgium 7T | 2.903 | 2.896 | 2.908 | 2.875 | +0.007 | +0.24% | 19:02:48 | ||
Belgium 8T | 3.018 | 3.009 | 3.030 | 2.992 | +0.009 | +0.30% | 19:02:48 | ||
Belgium 9T | 3.148 | 3.136 | 3.160 | 3.119 | +0.012 | +0.38% | 19:02:48 | ||
Belgium 10T | 3.287 | 3.272 | 3.303 | 3.257 | +0.015 | +0.46% | 19:02:48 | ||
Belgium 15T | 3.759 | 3.733 | 3.777 | 3.724 | +0.026 | +0.70% | 19:02:48 | ||
Belgium 20T | 3.915 | 3.879 | 3.934 | 3.873 | +0.036 | +0.93% | 19:02:48 | ||
Belgium 30Y | 4.177 | 4.132 | 4.187 | 4.142 | +0.045 | +1.09% | 19:02:48 | ||
Belgium 50Y | 4.059 | 4.014 | 4.086 | 4.026 | +0.045 | +1.12% | 19:02:49 |
Nama | Hasil | Sebelumnya | Tinggi | Rendah | Prbhn. | Prbhn. % | Masa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botswana 6B | 4.428 | 4.427 | 4.428 | 4.428 | +0.000 | +0.00% | 13:03:10 | ||
Botswana 3T | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 0.000 | 0.00% | 15:41:36 | ||
Botswana 20Y | 11.030 | 11.030 | 11.030 | 11.030 | 0.000 | 0.00% | 15:41:36 |
Nama | Hasil | Sebelumnya | Tinggi | Rendah | Prbhn. | Prbhn. % | Masa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil 3B | 14.906 | 14.906 | 14.930 | 14.896 | -0.006 | -0.04% | 12/07 | ||
Brazil 6B | 14.925 | 14.910 | 14.925 | 14.920 | 0.000 | 0.00% | 11/07 | ||
Brazil 9B | 14.880 | 14.880 | 14.900 | 14.880 | -0.010 | -0.07% | 11/07 | ||
Brazil 1T | 14.795 | 14.795 | 14.818 | 14.783 | 0.000 | 0.00% | 11/07 | ||
Brazil 2T | 13.910 | 13.910 | 13.960 | 13.910 | -0.020 | -0.14% | 11/07 | ||
Brazil 3T | 13.500 | 13.500 | 13.560 | 13.490 | -0.025 | -0.18% | 11/07 | ||
Brazil 5T | 13.645 | 13.645 | 13.725 | 13.635 | -0.035 | -0.26% | 11/07 | ||
Brazil 8T | 13.820 | 13.820 | 13.910 | 13.810 | 0.000 | 0.00% | 12/07 | ||
Brazil 10T | 13.865 | 13.865 | 13.962 | 13.855 | -0.060 | -0.43% | 11/07 |
Nama | Hasil | Sebelumnya | Tinggi | Rendah | Prbhn. | Prbhn. % | Masa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulgaria Overnight | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 0.000 | 0.00% | 19:02:25 | ||
Bulgaria 1W | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 0.000 | 0.00% | 19:02:26 | ||
Bulgaria 1B | 1.590 | 1.840 | 1.840 | 1.590 | -0.250 | -13.59% | 19:02:28 | ||
Bulgaria 1T | 3.170 | 3.170 | 3.170 | 3.170 | 0.000 | 0.00% | 19:00:33 | ||
Bulgaria 2Y | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 2.650 | 0.00 | 0.00% | 11/07 | ||
Bulgaria 3T | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 0.000 | 0.00% | 19:00:31 | ||
Bulgaria 4Y | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 2.850 | 0.00 | 0.00% | 11/07 | ||
Bulgaria 5T | 3.591 | 3.589 | 3.591 | 3.591 | +0.002 | +0.06% | 17:46:38 | ||
Bulgaria 7T | 3.400 | 3.397 | 3.400 | 3.400 | -0.000 | 0.00% | 11/07 | ||
Bulgaria 10T | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 0.000 | 0.00% | 19:00:33 |
Nama | Hasil | Sebelumnya | Tinggi | Rendah | Prbhn. | Prbhn. % | Masa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile 1T | 4.860 | 4.860 | 4.920 | 4.860 | +0.050 | +1.04% | 12/07 | ||
Chile 2T | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.100 | +0.010 | +0.20% | 12/07 | ||
Chile 4T | 5.270 | 5.270 | 5.270 | 5.260 | +0.010 | +0.19% | 12/07 | ||
Chile 4Y | 2.445 | 2.445 | 2.445 | 2.435 | +0.010 | +0.41% | 12/07 | ||
Chile 5T | 5.450 | 5.455 | 5.455 | 5.420 | +0.030 | +0.55% | 12/07 | ||
Chile 8T | 5.640 | 5.635 | 5.635 | 5.610 | +0.030 | +0.53% | 12/07 | ||
Chile 10T | 5.600 | 5.600 | 5.620 | 5.600 | -0.020 | -0.36% | 12/07 | ||
Chile 20Y | 5.660 | 5.665 | 5.670 | 5.665 | -0.010 | -0.18% | 12/07 | ||
Chile 30Y | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.695 | 0.000 | 0.00% | 12/07 |
Nama | Hasil | Sebelumnya | Tinggi | Rendah | Prbhn. | Prbhn. % | Masa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China 1T | 1.388 | 1.386 | 1.395 | 1.368 | +0.002 | +0.14% | 13:58:46 | ||
China 2T | 1.414 | 1.399 | 1.423 | 1.410 | +0.015 | +1.07% | 13:52:11 | ||
China 3T | 1.431 | 1.422 | 1.445 | 1.422 | +0.009 | +0.63% | 13:58:08 | ||
China 5T | 1.539 | 1.531 | 1.553 | 1.535 | +0.008 | +0.52% | 13:58:48 | ||
China 7T | 1.619 | 1.610 | 1.627 | 1.615 | +0.009 | +0.56% | 13:58:49 | ||
China 10T | 1.673 | 1.670 | 1.679 | 1.669 | +0.003 | +0.18% | 13:58:59 | ||
China 15T | 1.948 | 1.933 | 1.952 | 1.940 | +0.015 | +0.78% | 13:57:47 | ||
China 20T | 1.920 | 1.919 | 1.933 | 1.915 | +0.001 | +0.05% | 13:58:57 | ||
China 30T | 1.888 | 1.888 | 1.895 | 1.883 | 0.000 | 0.00% | 13:58:57 |
Nama | Hasil | Sebelumnya | Tinggi | Rendah | Prbhn. | Prbhn. % | Masa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia 2Y | 9.525 | 9.525 | 9.615 | 9.500 | -0.065 | -0.68% | 12/07 | ||
Colombia 4T | 10.940 | 10.940 | 10.960 | 10.938 | +0.012 | +0.11% | 12/07 | ||
Colombia 5T | 11.160 | 11.160 | 11.180 | 11.150 | -0.012 | -0.11% | 12/07 | ||
Colombia 10T | 12.110 | 12.110 | 12.110 | 12.105 | -0.020 | -0.16% | 12/07 | ||
Colombia 15T | 12.518 | 12.518 | 12.545 | 12.475 | -0.035 | -0.28% | 12/07 |
Nama | Hasil | Sebelumnya | Tinggi | Rendah | Prbhn. | Prbhn. % | Masa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote d'Ivoire 3M | 6.850 | 6.850 | 6.850 | 6.850 | 0.00 | 0.00% | 11/07 | ||
Cote d'Ivoire 6M | 7.080 | 7.080 | 7.080 | 7.080 | 0.00 | 0.00% | 11/07 | ||
Cote d'Ivoire 1Y | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 0.00 | 0.00% | 11/07 | ||
Cote d'Ivoire 3Y | 7.560 | 7.830 | 7.560 | 7.560 | 0.00 | 0.00% | 13/06 | ||
Cote d'Ivoire 5Y | 7.420 | 7.420 | 7.420 | 7.420 | 0.00 | 0.00% | 11/07 | ||
Cote d'Ivoire 7Y | 7.160 | 7.160 | 7.160 | 7.160 | 0.00 | 0.00% | 11/07 | ||
Cote d'Ivoire 10Y | 7.010 | 7.010 | 7.010 | 7.010 | 0.00 | 0.00% | 11/07 |
Nama | Hasil | Sebelumnya | Tinggi | Rendah | Prbhn. | Prbhn. % | Masa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croatia 1T | 2.265 | 2.265 | 2.265 | 2.265 | +0.000 | +0.00% | 11/07 | ||
Croatia 2Y | 2.189 | 2.175 | 2.200 | 2.153 | +0.014 | +0.64% | 18:45:07 | ||
Croatia 3T | 2.361 | 2.361 | 2.361 | 2.361 | +0.000 | +0.00% | 11/07 | ||
Croatia 4Y | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 0.00 | 0.00% | 11/07 | ||
Croatia 5T | 2.667 | 2.648 | 2.682 | 2.650 | +0.019 | +0.72% | 18:55:07 | ||
Croatia 10T | 3.147 | 3.147 | 3.147 | 3.147 | 0.00 | 0.00% | 11/07 |
Nama | Hasil | Sebelumnya | Tinggi | Rendah | Prbhn. | Prbhn. % | Masa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyprus 2Y | 2.506 | 2.557 | 3.160 | 2.376 | -0.051 | -1.99% | 18:56:54 | ||
Cyprus 3Y | 2.220 | 2.246 | 2.241 | 2.209 | -0.026 | -1.16% | 19:01:34 | ||
Cyprus 4Y | 2.541 | 2.591 | 2.563 | 2.457 | -0.050 | -1.93% | 19:02:07 | ||
Cyprus 7Y | 2.820 | 2.828 | 2.823 | 2.750 | -0.008 | -0.28% | 19:02:10 | ||
Cyprus 10Y | 3.087 | 3.121 | 3.124 | 3.071 | -0.034 | -1.09% | 19:02:07 | ||
Cyprus 20Y | 3.800 | 3.796 | 3.850 | 3.790 | +0.004 | +0.11% | 15:25:06 | ||
Cyprus 30Y | 4.000 | 3.969 | 4.038 | 3.974 | +0.031 | +0.78% | 19:02:02 |
Nama | Hasil | Sebelumnya | Tinggi | Rendah | Prbhn. | Prbhn. % | Masa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czech Republic 1T | 3.401 | 3.405 | 3.512 | 3.401 | -0.004 | -0.12% | 18:49:37 | ||
Czech Republic 2T | 3.499 | 3.487 | 3.603 | 3.492 | +0.012 | +0.34% | 18:02:50 | ||
Czech Republic 3T | 3.694 | 3.817 | 3.839 | 3.694 | -0.123 | -3.22% | 14:58:40 | ||
Czech Republic 4T | 3.737 | 3.734 | 3.782 | 3.726 | +0.003 | +0.08% | 19:01:29 | ||
Czech Republic 5T | 3.829 | 3.834 | 3.853 | 3.823 | -0.005 | -0.13% | 19:01:48 | ||
Czech Republic 6T | 3.907 | 3.890 | 3.975 | 3.889 | +0.017 | +0.44% | 18:54:18 | ||
Czech Republic 7T | 3.980 | 3.972 | 4.027 | 3.961 | +0.008 | +0.20% | 19:01:06 | ||
Czech Republic 8T | 4.133 | 4.141 | 4.195 | 4.125 | -0.008 | -0.19% | 18:54:18 | ||
Czech Republic 9T | 4.216 | 4.243 | 4.313 | 4.200 | -0.027 | -0.64% | 18:54:17 | ||
Czech Republic 10T | 4.255 | 4.247 | 4.282 | 4.239 | +0.008 | +0.19% | 19:02:04 | ||
Czech Republic 15T | 4.489 | 4.477 | 4.519 | 4.475 | +0.012 | +0.27% | 19:01:26 | ||
Czech Republic 20T | 4.694 | 4.659 | 4.694 | 4.644 | +0.035 | +0.75% | 17:11:04 | ||
Czech Republic 50T | 5.080 | 5.012 | 5.080 | 4.952 | +0.068 | +1.36% | 15:32:28 |
Nama | Hasil | Sebelumnya | Tinggi | Rendah | Prbhn. | Prbhn. % | Masa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark 3B | 1.620 | 1.991 | 1.624 | 1.616 | +0.003 | +0.22% | 11/07 | ||
Denmark 6B | 1.592 | -0.610 | 1.628 | 1.588 | +0.009 | +0.57% | 11/07 | ||
Denmark 2T | 1.803 | 1.710 | 1.840 | 1.678 | +0.093 | +5.44% | 19:02:49 | ||
Denmark 3T | 2.074 | 2.040 | 2.077 | 1.997 | +0.034 | +1.67% | 19:02:44 | ||
Denmark 5T | 2.268 | 2.266 | 2.316 | 2.234 | +0.002 | +0.09% | 19:01:57 | ||
Denmark 8T | 2.472 | 2.477 | 2.487 | 2.423 | -0.005 | -0.20% | 19:02:49 | ||
Denmark 10T | 2.648 | 2.631 | 2.662 | 2.588 | +0.017 | +0.65% | 19:02:49 | ||
Denmark 20Y | 2.84 | 2.80 | 2.85 | 2.80 | +0.04 | +1.43% | 19:02:47 | ||
Denmark 30T | 2.897 | 2.851 | 2.907 | 2.853 | +0.046 | +1.61% | 19:02:49 |
Nama | Hasil | Sebelumnya | Tinggi | Rendah | Prbhn. | Prbhn. % | Masa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filipina 1B | 5.204 | 5.204 | 5.252 | 5.204 | 0.000 | 0.00% | 15:59:58 | ||
Filipina 3B | 5.492 | 5.492 | 5.492 | 5.490 | 0.000 | 0.00% | 15:59:57 | ||
Filipina 6B | 5.577 | 5.577 | 5.604 | 5.577 | 0.000 | 0.00% | 15:59:57 | ||
Filipina 1T | 5.665 | 5.665 | 5.665 | 5.655 | 0.000 | 0.00% | 15:59:57 | ||
Filipina 2T | 5.750 | 5.750 | 5.764 | 5.750 | 0.000 | 0.00% | 15:59:54 | ||
Filipina 3T | 5.828 | 5.828 | 5.831 | 5.828 | 0.000 | 0.00% | 15:59:50 | ||
Filipina 4T | 5.911 | 5.911 | 5.911 | 5.892 | 0.000 | 0.00% | 15:59:54 | ||
Filipina 5T | 5.960 | 5.960 | 5.973 | 5.960 | 0.000 | 0.00% | 15:59:49 | ||
Filipina 7T | 6.128 | 6.128 | 6.128 | 6.124 | 0.000 | 0.00% | 15:59:52 | ||
Filipina 10T | 6.259 | 6.259 | 6.259 | 6.250 | 0.000 | 0.00% | 15:59:49 | ||
Filipina 20T | 6.560 | 6.560 | 6.560 | 6.526 | 0.000 | 0.00% | 15:59:55 |
Nama | Hasil | Sebelumnya | Tinggi | Rendah | Prbhn. | Prbhn. % | Masa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finland 2T | 2.021 | 2.034 | 2.041 | 1.986 | -0.013 | -0.64% | 19:02:33 | ||
Finland 3T | 2.211 | 2.225 | 2.244 | 2.178 | -0.014 | -0.63% | 19:02:39 | ||
Finland 4T | 2.384 | 2.441 | 2.435 | 2.346 | -0.057 | -2.34% | 19:02:17 | ||
Finland 5T | 2.530 | 2.536 | 2.562 | 2.509 | -0.006 | -0.24% | 19:02:45 | ||
Finland 6T | 2.686 | 2.706 | 2.708 | 2.655 | -0.020 | -0.74% | 19:02:15 | ||
Finland 8T | 2.929 | 2.925 | 2.948 | 2.902 | +0.004 | +0.14% | 19:02:52 | ||
Finland 10T | 3.137 | 3.128 | 3.151 | 3.104 | +0.009 | +0.29% | 19:02:52 | ||
Finland 15T | 3.499 | 3.483 | 3.534 | 3.431 | +0.016 | +0.46% | 19:02:48 | ||
Finland 30T | 3.743 | 3.715 | 3.745 | 3.716 | +0.028 | +0.75% | 19:02:52 |
Nama | Hasil | Sebelumnya | Tinggi | Rendah | Prbhn. | Prbhn. % | Masa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece 1B | 4.405 | 4.325 | 5.207 | 4.405 | +0.080 | +1.85% | 18:44:36 | ||
Greece 3B | 1.982 | 2.083 | 2.124 | 1.982 | -0.101 | -4.85% | 18:44:36 | ||
Greece 6B | 2.286 | 2.296 | 2.340 | 2.286 | -0.010 | -0.44% | 18:44:36 | ||
Greece 1Y | 2.064 | 2.080 | 2.106 | 2.048 | -0.016 | -0.77% | 19:02:50 | ||
Greece 2T | 2.154 | 2.199 | 2.319 | 2.146 | -0.045 | -2.05% | 19:02:25 | ||
Greece 5T | 2.673 | 2.680 | 2.704 | 2.646 | -0.007 | -0.26% | 19:02:45 | ||
Greece 7Y | 3.016 | 3.013 | 3.019 | 2.999 | +0.003 | +0.10% | 19:02:42 | ||
Greece 10T | 3.448 | 3.422 | 3.448 | 3.415 | +0.026 | +0.76% | 19:01:52 | ||
Greece 15T | 3.758 | 3.738 | 3.758 | 3.733 | +0.020 | +0.54% | 19:02:49 | ||
Greece 20T | 3.889 | 3.864 | 3.906 | 3.875 | +0.025 | +0.65% | 19:01:26 | ||
Greece 30Y | 4.305 | 4.277 | 4.306 | 4.290 | +0.028 | +0.65% | 19:02:53 |
Nama | Hasil | Sebelumnya | Tinggi | Rendah | Prbhn. | Prbhn. % | Masa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong 1M | 0.210 | 0.210 | 0.280 | 0.180 | 0.000 | 0.00% | 14:45:24 | ||
Hong Kong 1B | 0.527 | 0.527 | 0.530 | 0.392 | 0.000 | 0.00% | 15:59:57 | ||
Hong Kong 3B | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.890 | 0.000 | 0.00% | 15:59:57 | ||
Hong Kong 6B | 1.779 | 1.779 | 1.779 | 1.711 | 0.000 | 0.00% | 15:59:57 | ||
Hong Kong 9B | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.810 | 0.000 | 0.00% | 11:55:50 | ||
Hong Kong 1T | 1.879 | 1.879 | 1.880 | 1.879 | 0.000 | 0.00% | 11:55:50 | ||
Hong Kong 2T | 2.006 | 2.006 | 2.006 | 1.957 | 0.000 | 0.00% | 15:59:55 | ||
Hong Kong 3T | 2.131 | 2.131 | 2.131 | 2.091 | 0.000 | 0.00% | 15:59:58 | ||
Hong Kong 5T | 2.552 | 2.552 | 2.552 | 2.164 | 0.000 | 0.00% | 18:55:09 | ||
Hong Kong 7T | 2.895 | 2.895 | 2.895 | 2.515 | 0.000 | 0.00% | 18:55:08 | ||
Hong Kong 10T | 3.127 | 3.127 | 3.127 | 3.036 | 0.000 | 0.00% | 18:55:13 | ||
Hong Kong 15T | 3.269 | 3.269 | 3.269 | 3.198 | 0.000 | 0.00% | 15:59:56 | ||
Hong Kong 20Y | 3.619 | 3.620 | 3.624 | 3.619 | +0.015 | +0.42% | 11:55:50 |
Nama | Hasil | Sebelumnya | Tinggi | Rendah | Prbhn. | Prbhn. % | Masa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hungary 3B | 6.220 | 6.220 | 6.220 | 6.220 | 0.000 | 0.00% | 19:02:22 | ||
Hungary 6B | 6.220 | 6.200 | 6.220 | 6.220 | +0.020 | +0.32% | 19:02:20 | ||
Hungary 1T | 6.220 | 6.210 | 6.220 | 6.220 | +0.010 | +0.16% | 19:02:21 | ||
Hungary 3T | 6.420 | 6.410 | 6.420 | 6.420 | +0.010 | +0.16% | 19:02:15 | ||
Hungary 5T | 6.470 | 6.480 | 6.470 | 6.470 | -0.010 | -0.15% | 19:02:23 | ||
Hungary 10T | 7.030 | 7.020 | 7.030 | 7.030 | +0.010 | +0.14% | 19:02:17 | ||
Hungary 15T | 7.310 | 7.310 | 7.310 | 7.310 | 0.000 | 0.00% | 19:02:18 | ||
Hungary 20Y | 7.350 | 7.350 | 7.350 | 7.350 | 0.000 | 0.00% | 19:02:16 |
Nama | Hasil | Sebelumnya | Tinggi | Rendah | Prbhn. | Prbhn. % | Masa | ||
