
Sila cuba carian lain
YTD | 3B | 1T | 3T | 5T | 10T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pertumbuhan sebanyak 1000 | 1054 | 963 | 1016 | 1093 | 1286 | - |
Pulangan Dana | 5.36% | -3.74% | 1.63% | 3% | 5.16% | - |
Tempat dalam kategori | 41 | 50 | 8 | 5 | 7 | - |
% dalam Kategori | 64 | 80 | 16 | 8 | 14 | - |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SCB Short Term Fixed Income RMF | 17.46B | 1.46 | 2.04 | 1.44 | ||
SCB Fixed Income Plus Accumulation | 11.61B | 1.58 | 2.17 | 1.70 | ||
SCB Government Bond RMF | 10.49B | 3.63 | 3.50 | 1.80 | ||
SCB Asia Pacific Income Plus Retail | 7.24B | 0.45 | -3.16 | - | ||
SCB Dividend Stock Individual/Group | 7.24B | -4.55 | -6.01 | - |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bualuang Global Health Care | 4.3B | -7.55 | -3.75 | 2.26 | ||
K Global Healthcare Equity RMF | 2.75B | -4.61 | -3.72 | - | ||
UOB Smart Global Healthcare | 2.17B | -7.01 | -4.78 | 0.47 | ||
KTAM World Healthcare A | 1.63B | -1.63 | -2.50 | - | ||
KTAM World Healthcare RMF | 725.76M | -2.09 | -2.85 | - |
Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
Janus Capital Funds plc - Janus Global Life Scienc | IE0002141913 | 90.72 | 61.820 | -0.88% |
Jenis | Harian | Mingguan | Bulanan |
---|---|---|---|
Purata Pergerakan | Jual Kuat | Jual Kuat | Jual |
Petunjuk Teknikal | Neutral | Jual | Jual Kuat |
Ringkasan | Jual | Jual Kuat | Jual Kuat |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan