
Sila cuba carian lain
YTD | 3B | 1T | 3T | 5T | 10T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pertumbuhan sebanyak 1000 | 979 | 886 | 979 | 917 | 1149 | - |
Pulangan Dana | -2.09% | -11.38% | -2.09% | -2.85% | 2.81% | - |
Tempat dalam kategori | 10 | 37 | 10 | 12 | 12 | - |
% dalam Kategori | 16 | 66 | 16 | 17 | 38 | - |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TH7323010002 | 37.51B | 0.34 | 1.54 | - | ||
Krung Thai Thanasup Plus | 29.66B | 0.48 | 1.52 | 1.23 | ||
TH9369010003 | 17.33B | 0.58 | 2.10 | - | ||
TH9894010007 | 7.68B | -4.48 | -16.75 | - | ||
Krung Thai 1Y3Y Fixed Income | 4.91B | 1.24 | 1.92 | 1.78 |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bualuang Global Health Care | 4.34B | -7.55 | -3.75 | 2.26 | ||
K Global Healthcare Equity RMF | 2.78B | -4.61 | -3.72 | - | ||
UOB Smart Global Healthcare | 1.73B | -7.01 | -4.78 | 0.47 | ||
SCB GLOBAL HEALTH CARE RMF | 1.54B | 5.36 | 3.00 | - | ||
KTAM World Healthcare A | 887.87M | -1.63 | -2.50 | - |
Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
Janus Capital Funds plc - Janus Global Life Scienc | IE0002141913 | 98.75 | 61.200 | -1.70% |
Jenis | Harian | Mingguan | Bulanan |
---|---|---|---|
Purata Pergerakan | Jual Kuat | Jual Kuat | Jual |
Petunjuk Teknikal | Jual | Jual Kuat | Jual Kuat |
Ringkasan | Jual Kuat | Jual Kuat | Jual Kuat |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan