
Sila cuba carian lain
YTD | 3B | 1T | 3T | 5T | 10T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pertumbuhan sebanyak 1000 | 930 | 902 | 832 | 863 | 866 | 1048 |
Pulangan Dana | -7.01% | -9.82% | -16.82% | -4.78% | -2.84% | 0.47% |
Tempat dalam kategori | 41 | 15 | 42 | 36 | 25 | 10 |
% dalam Kategori | 65 | 27 | 71 | 67 | 75 | 93 |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Good Corporate Governance Long Term | 3.76B | -22.08 | -9.74 | -1.75 | ||
United Income Daily Ultra Plus | 2.49B | 0.38 | 1.08 | - | ||
UOB Long Term Equity Fund | 1.96B | -24.59 | -12.10 | -2.31 | ||
United Flexible Income N | 903.12M | 1.01 | -4.58 | - | ||
United Flexible Income A | 152.53M | 1.01 | -4.58 | - |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bualuang Global Health Care | 4.35B | -7.55 | -3.75 | 2.26 | ||
K Global Healthcare Equity RMF | 2.74B | -4.61 | -3.72 | - | ||
SCB GLOBAL HEALTH CARE RMF | 1.54B | 5.36 | 3.00 | - | ||
KTAM World Healthcare A | 893.13M | -1.63 | -2.50 | - | ||
KTAM World Healthcare RMF | 821.81M | -2.09 | -2.85 | - |
Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
UOB United Global Healthcare Fund | SG9999001176 | 100.06 | 4.295 | -0.71% |
Jenis | Harian | Mingguan | Bulanan |
---|---|---|---|
Purata Pergerakan | Jual Kuat | Jual Kuat | Jual Kuat |
Petunjuk Teknikal | Jual Kuat | Jual | Jual Kuat |
Ringkasan | Jual Kuat | Jual Kuat | Jual Kuat |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan