
Sila cuba carian lain
YTD | 3B | 1T | 3T | 5T | 10T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pertumbuhan sebanyak 1000 | 1201 | 1013 | 1239 | 1600 | 1796 | 2262 |
Pulangan Dana | 20.14% | 1.27% | 23.91% | 16.95% | 12.43% | 8.5% |
Tempat dalam kategori | 36 | 42 | 38 | 10 | 10 | 10 |
% dalam Kategori | 47 | 49 | 64 | 20 | 45 | 46 |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UOB Smart Gold Currency Hedged | 667.96M | 23.70 | 15.64 | 7.54 | ||
UOB Smart GoldNonDividend | 273.29M | 19.98 | 17.05 | 8.63 | ||
UOB Gold RMF Currency Hedged | 182.05M | 23.55 | 15.73 | 7.45 |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
K Gold RMF | 7.11B | 22.81 | 16.38 | 8.24 | ||
Bualuang Gold RMF | 4.3B | 19.50 | 17.34 | 8.82 | ||
Bualuang Gold | 2.82B | 19.80 | 17.55 | 9.00 | ||
SCB Gold THB Hedged RMF | 2.68B | 23.49 | 15.52 | 7.74 | ||
Krungsri Gold | 1.55B | 20.12 | 17.34 | 8.57 |
Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
SPDR® Gold Shares | - | 98.88 | - | - |
Jenis | Harian | Mingguan | Bulanan |
---|---|---|---|
Purata Pergerakan | Jual | Neutral | Beli |
Petunjuk Teknikal | Jual Kuat | Jual Kuat | Beli Kuat |
Ringkasan | Jual Kuat | Jual | Beli Kuat |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan