
Sila cuba carian lain
YTD | 3B | 1T | 3T | 5T | 10T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pertumbuhan sebanyak 1000 | 1042 | 1029 | 1023 | 916 | 1150 | - |
Pulangan Dana | 4.16% | 2.87% | 2.26% | -2.89% | 2.83% | - |
Tempat dalam kategori | 16 | 17 | 19 | 16 | 9 | - |
% dalam Kategori | 36 | 40 | 53 | 56 | 34 | - |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TMB Global Quality Growth | 21.44B | 2.72 | 7.39 | 7.71 | ||
TMB SET50 | 11.02B | -7.66 | -2.87 | 0.94 | ||
TH9655010006 | 6.68B | 2.24 | -7.49 | - | ||
TMB Global Quality Growth Retir | 6.15B | 2.62 | 7.26 | - | ||
TH5969010005 | 4.26B | 12.18 | -6.87 | -0.40 |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SCB Asian Emerging Markets Open End | 972.4M | 11.53 | 2.29 | 1.15 | ||
Aberdeen Standard Asia Pacific Eq | 871.52M | 2.00 | -1.70 | 0.93 | ||
K Asian Smaller Companies Equity Fu | 701.61M | 2.05 | 4.63 | 3.72 | ||
CIMB Principal Asia Pacific Dyn Eq | 697.6M | 8.37 | 1.16 | 2.70 | ||
Aberdeen Asia Pacific Equity Retir | 553.21M | 1.97 | -1.76 | 0.89 |
Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection Fund Emerging Asi | LU0181495838 | 98.84 | 57.786 | -0.44% |
Jenis | Harian | Mingguan | Bulanan |
---|---|---|---|
Purata Pergerakan | Beli | Beli | Beli |
Petunjuk Teknikal | BELI | Beli Kuat | Beli Kuat |
Ringkasan | Beli | Beli Kuat | Beli Kuat |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan