
Sila cuba carian lain
YTD | 3B | 1T | 3T | 5T | 10T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pertumbuhan sebanyak 1000 | 1012 | 1025 | 1110 | 987 | 1229 | - |
Pulangan Dana | 1.16% | 2.53% | 10.98% | -0.43% | 4.2% | - |
Tempat dalam kategori | - | - | - | - | - | - |
% dalam Kategori | - | - | - | - | - | - |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TH7323010002 | 36.29B | 0.34 | 1.54 | - | ||
Krung Thai Thanasup Plus | 29.66B | 0.48 | 1.52 | 1.23 | ||
TH9369010003 | 17.32B | 0.58 | 2.10 | - | ||
TH9894010007 | 7.66B | -4.48 | -16.75 | - | ||
Krung Thai 1Y3Y Fixed Income | 4.89B | 1.24 | 1.92 | 1.78 |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Krungsri Oriental Flexible Fund | 331.98M | 13.64 | 7.89 | 5.71 | ||
TH7166010002 | 121.79M | 0.94 | -2.70 | - | ||
All Asia Equity | 12.29M | 7.45 | 4.59 | 1.57 |
Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Pacific A-Dis-USD H | LU1235295612 | 97.79 | - | - |
Jenis | Harian | Mingguan | Bulanan |
---|---|---|---|
Purata Pergerakan | Beli | Beli | Beli |
Petunjuk Teknikal | Beli Kuat | Beli Kuat | Beli Kuat |
Ringkasan | Beli Kuat | Beli Kuat | Beli Kuat |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan