
Daftar untuk membuat makluman bagi Instrumen,
Acara Ekonomi dan kandungan berdasarkan penulis yang diikuti
Daftar Percuma Sudah mempunyai akaun? Daftar Masuk
Sila cuba carian lain
Syarikat | EPS | / Ramalan | Hasil | / Ramalan | Permodalan Pasaran | Masa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syarikat | EPS | / Ramalan | Hasil | / Ramalan | Permodalan Pasaran | Masa | ||
Tuesday, July 29, 2025 | ||||||||
Unilever Indonesia (UNVR) | -- | / 25.67 | -- | / 8,780.99B | 59.32T | |||
Hanwha Ocean (042660) | -- | / 541.76 | -- | / 3,233.07B | 29.9T | |||
Krafton (259960) | -- | / 5443.83 | -- | / 711.76B | 15.5T | |||
Jamu dan Farmasi Sido (SIDO) | -- | / -- | -- | / 886.58B | 15.44T | |||
Keyence (6861) | -- | / 377.29 | -- | / 255.61B | 14.09T | |||
Hanwha (272210) | -- | / 140.00 | -- | / 915.07B | 10.81T | |||
Korea Aerospac (047810) | -- | / 533.99 | -- | / 902.03B | 9.6T | |||
Advantest Corp. (6857) | -- | / 82.92 | -- | / 225.41B | 7.66T | |||
NEC Corp. (6701) | -- | / 5.59 | -- | / 695.77B | 5.4T | |||
Komatsu (6301) | -- | / 106.07 | -- | / 931.38B | 4.9T | |||
Larsen & Toubro (LART) | -- | / 26.65 | -- | / 628.11B | 4.71T | |||
Kangwon Land (035250) | -- | / 337.08 | -- | / 344.68B | 3.85T | |||
Central Japan Railway Co. (9022) | -- | / 120.25 | -- | / 449.39B | 3.35T | |||
NTPC (NTPC) | -- | / 5.2 | -- | / 470.18B | 3.23T | |||
Nomura (8604) | -- | / 13.34 | -- | / -- | 2.91T | |||
Digital Mediatama Maxima (DMMX) | -- | / -- | -- | / -- | 2.76T | |||
Asian Paints (ASPN) | -- | / 10.9 | -- | / 90.05B | 2.26T | |||
Shimano Inc (7309) | -- | / 240.95 | -- | / 113.89B | 1.88T | |||
Varun Beverages (VARB) | -- | / 3 | -- | / 71.24B | 1.65T | |||
Daewoo Engineering & Const (047040) | -- | / 364.00 | -- | / 2,178.94B | 1.57T | |||
Chubu Electric Power Co., Inc. (9502) | -- | / 104.9 | -- | / 802.6B | 1.41T | |||
ANA Holdings (9202) | -- | / 64.76 | -- | / 552.47B | 1.38T | |||
SCSK Corp (9719) | -- | / -- | -- | / 177.4B | 1.33T | |||
Shimizu Corp. (1803) | -- | / 12.92 | -- | / 408.81B | 1.12T | |||
Daeduck (353200) | -- | / -- | -- | / 232.63B | 1.04T | |||
GMR Airports (GMRI) | -- | / -- | -- | / -- | 946.61B | |||
United Spirits (UNSP) | -- | / 5.87 | -- | / 25.38B | 934.43B | |||
Yakult Honsha Co Ltd (2267) | -- | / 42.61 | -- | / 120.2B | 757B | |||
Acom Co Ltd (8572) | -- | / -- | -- | / 81.2B | 665.81B | |||
Visa A (V) | -- | / 2.84 | -- | / 9.84B | 664.86B | |||
GE Vernova T&D (GETD) | -- | / 7.1 | -- | / 12.44B | 613.59B | |||
PI Advanced Materials (178920) | -- | / 399.00 | -- | / 81.5B | 587.03B | |||
Visa A (1V) | -- | / 2.47 | -- | / 8.56B | 573.58B | |||
Visa A (Va) | -- | / 2.47 | -- | / 8.56B | 573.58B | |||
Koito Mfg Co Ltd (7276) | -- | / 18.42 | -- | / 214.34B | 530.95B | |||
The Gunma Bank Ltd (8334) | -- | / -- | -- | / -- | 508.96B | |||
Bank of India (BOI) | -- | / 3.53 | -- | / -- | 507.75B | |||
PTT Exploration (PTTEP) | 0.1 | / 3.27 | 2.15B | / 66.91B | 449.48B | |||
PTT Exploration DRC (PTTEP_n) | 0.1 | / 3.27 | 2.15B | / 66.91B | 449.48B | |||
PTT Exploration and Production (PTTEP_f) | 0.1 | / 3.27 | 2.15B | / 66.91B | 449.48B | |||
P&G (PG) | -- | / 1.42 | -- | / 20.81B | 367.88B | |||
Chips&Media (094360) | -- | / -- | -- | / 6.8B | 367.03B | |||
Apar Industries Ltd (APAR) | -- | / -- | -- | / 44.84B | 348.06B | |||
Piramal Enterprises (PIRA) | -- | / -- | -- | / 12.46B | 293.33B | |||
ICICI Securities (ICCI) | -- | / -- | -- | / -- | 291.49B | |||
Nippon Gas Co Ltd (8174) | -- | / 21.3 | -- | / 41.1B | 289.5B | |||
New India Assurance (THEE) | -- | / -- | -- | / -- | 287.11B | |||
Yageo (2327) | -- | / 10.89 | -- | / 32.13B | 273.5B | |||
UnitedHealth (UNH) | -- | / 4.77 | -- | / 111.58B | 255.59B | |||
Amber Enterprises India (AMBE) | -- | / 22.21 | -- | / 26.72B | 252.95B | |||
Tokuyama Corp. (4043) | -- | / -- | -- | / 89.2B | 236.84B | |||
L’Oreal ADR (LRLCY) | -- | / -- | -- | / 12.38B | 230.81B | |||
Welspun Corp (WGSR) | -- | / -- | -- | / 41.21B | 226.28B | |||
AstraZeneca ADR (AZN) | -- | / 1.09 | -- | / 14.09B | 223.5B | |||
Merck & Co (0QAH) | -- | / 1.75 | -- | / 13.69B | 211.08B | |||
Merck & Co (MRK) | -- | / 2.03 | -- | / 15.86B | 211.08B | |||
Unimicron Tech (3037) | -- | / 0.8156 | -- | / 32.16B | 203.32B | |||
L'Oreal (ORp) | -- | / 7.14 | -- | / 22.43B | 199.11B | |||
L'Oreal (OREP) | -- | / -- | -- | / 10.86B | 199.11B | |||
L'Oreal (0NZM) | -- | / 7.14 | -- | / 22.43B | 199.11B | |||
L'Oreal (OREP) | -- | / -- | -- | / 10.86B | 199.11B | |||
L'Oreal (OREP) | -- | / -- | -- | / 10.86B | 199.11B | |||
Deepak Fertilisers (DPFE) | -- | / 18.1 | -- | / 25.91B | 191.55B | |||
Jubilant Pharmova (JUBA) | -- | / -- | -- | / 18.95B | 185.87B | |||
Matsui Securities (8628) | -- | / -- | -- | / 11,661M | 185.10B | |||
Booking (BKNG) | -- | / 50.14 | -- | / 6.54B | 184.70B | |||
Booking (0W2Y) | -- | / 50.14 | -- | / 6.54B | 184.70B | |||
Merck & Co (MRK) | -- | / 1.75 | -- | / 13.69B | 182.10B | |||
Senshu Ikeda Holdings Inc (8714) | -- | / -- | -- | / -- | 181.02B | |||
Boeing (BA) | -- | / -1.4 | -- | / 21.45B | 178.14B | |||
Kissei Pharmaceutical (4547) | -- | / 70 | -- | / 21.9B | 177.14B | |||
Vanguard Intl Semiconductor (5347) | -- | / 1.05 | -- | / 12.24B | 177.03B | |||
International Gemmological (ITEN) | -- | / 2.92 | -- | / 2.95B | 172.84B | |||
V Guard Industries (VGUA) | -- | / 1.8 | -- | / 15.4B | 168.6B | |||
AstraZeneca (AZN) | -- | / 2.17 | -- | / 14.09B | 167.32B | |||
Exedy Corp (7278) | -- | / -- | -- | / -- | 158.69B | |||
Blue Dart Express (BLDT) | -- | / 24.3 | -- | / 14.51B | 155.71B | |||
Craftsman Automation (CRAF) | -- | / 22 | -- | / 16.71B | 148.76B | |||
Spotify Tech (SPOT) | -- | / 2.01 | -- | / 4.28B | 143.80B | |||
Gabriel (GABR) | -- | / 4.7 | -- | / 10.8B | 141.4B | |||
Allied Blenders and Distillers Pvt (ALLE) | -- | / -- | -- | / 8.92B | 133.55B | |||
SMS Co Ltd (2175) | -- | / 26.75 | -- | / 19.17B | 126.28B | |||
Toenec Corp (1946) | -- | / -- | -- | / -- | 124.46B | |||
Spotify Tech (639) | -- | / 2.01 | -- | / 4.28B | 124.05B | |||
Spotify Tech (639) | -- | / 2.01 | -- | / 4.28B | 124.05B | |||
Spotify Tech (1SPOT) | -- | / 2.01 | -- | / 4.28B | 124.05B | |||
Spotify Tech (639) | -- | / 2.01 | -- | / 4.28B | 124.05B | |||
Spotify Tech (0SPT) | -- | / 2.01 | -- | / 4.28B | 124.05B | |||
Genky Drugstores (9267) | -- | / -- | -- | / 53.32B | 124.02B | |||
Jyothy Labs (JYOI) | -- | / 2.4 | -- | / 7.58B | 122.04B | |||
Krosaki Harima Corp (5352) | -- | / -- | -- | / 45,085M | 118.71B | |||
Air Liquide ADR (AIQUY) | -- | / 0.6603 | -- | / 7.78B | 115.23B | |||
Ramkrishna Forgings Ltd (RKFO) | -- | / -- | -- | / 9.98B | 110.91B | |||
Nippon Road (1884) | -- | / -- | -- | / -- | 110.34B | |||
Mahaka Radio (MARI) | -- | / -- | -- | / -- | 110.31B | |||
Huaneng Power (0902) | -- | / 0.53 | -- | / -- | 108.28B | |||
Starbucks (SBUX) | -- | / 0.648 | -- | / 9.29B | 107.23B | |||
Starbucks (0QZH) | -- | / 0.648 | -- | / 9.29B | 107.23B | |||
Menara Amerika (AMT) | -- | / 1.68 | -- | / 2.59B | 104.98B | |||
Lloyds Engineering Works (LSIL) | -- | / -- | -- | / -- | 104.71B | |||
Powertech Tech (6239) | -- | / 2.12 | -- | / 17.88B | 104.38B | |||
Air Liquide (0NWF) | -- | / 3.24 | -- | / 13.75B | 99.42B | |||
Air Liquide (AIRP) | -- | / 3.05 | -- | / 6.73B | 99.42B | |||
Air Liquide (AIL) | -- | / 3.05 | -- | / 6.73B | 99.42B | |||
Huaneng Power International (600011) | -- | / 0.53 | -- | / -- | 99.01B | |||
Ask Automotive (ASKA) | -- | / -- | -- | / 9.34B | 98.57B | |||
Royal Caribbean Cruises (RCL) | -- | / 4.07 | -- | / 4.54B | 95.71B | |||
Keyence (KYCCF) | -- | / 377.29 | -- | / 255.61B | 94.93B | |||
Home Product Center F (HMPRO_f) | -- | / 0.1139 | -- | / 16.81B | 93.51B | |||
Home Product Center (HMPRO) | -- | / 0.1139 | -- | / 16.81B | 93.51B | |||
Haid Group A (002311) | -- | / 0.86 | -- | / 47.84B | 91.45B | |||
Happiest Minds (HAPP) | -- | / 3.05 | -- | / 5.55B | 90.22B | |||
Mondelez (0R0G) | -- | / 0.6771 | -- | / 8.83B | 90.05B | |||
Mondelez (MDLZ) | -- | / 0.6771 | -- | / 8.83B | 90.05B | |||
Arvind (ARVN) | -- | / 2.8 | -- | / 20.56B | 87.94B | |||
Voltamp Transformers Ltd (VOTL) | -- | / 78.7 | -- | / 4.4B | 87.1B | |||
Perkhidmatan Bungkusan United (UPS) | -- | / 1.57 | -- | / 20.87B | 86.13B | |||
Strides Pharma (SRID) | -- | / -- | -- | / -- | 85.01B | |||
Komori Corp (6349) | -- | / -- | -- | / -- | 83.57B | |||
George Weston (WN) | -- | / 3.36 | -- | / 14.78B | 82.01B | |||
Prestige International (4290) | -- | / -- | -- | / 16.3B | 80.51B | |||
Triveni Engineering (TREI) | -- | / -- | -- | / -- | 79.07B | |||
Tokyo Electron Device (2760) | -- | / -- | -- | / 53,000M | 76.88B | |||
Ethos (ETHO) | -- | / -- | -- | / 3.4B | 76.82B | |||
Ecolab (ECL) | -- | / 1.9 | -- | / 4.02B | 76.67B | |||
PayPal (PYPL) | -- | / 1.3 | -- | / 8.08B | 76.14B | |||
PayPal (0R9U) | -- | / 1.3 | -- | / 8.08B | 76.14B | |||
SCG Packaging (SCGP) | -- | / 0.2298 | -- | / 32.48B | 75.98B | |||
Servis Rebublik (RSG) | -- | / 1.76 | -- | / 4.26B | 75.50B | |||
Dilip Buildcon (DIBL) | -- | / -- | -- | / 21.57B | 75.1B | |||
Kawalan Johnson (JCI) | -- | / 1.01 | -- | / 6B | 73.25B | |||
Kanro (2216) | -- | / -- | -- | / -- | 68.69B | |||
Carrier Global (CARR) | -- | / 0.9056 | -- | / 6.11B | 68.47B | |||
Carrier Global (0AD4) | -- | / 0.9056 | -- | / 6.11B | 68.47B | |||
Barclays ADR (BCS) | -- | / 0.5784 | -- | / 9.61B | 68.08B | |||
Norfolk Southern (NSC) | -- | / 3.3 | -- | / 3.13B | 64.59B | |||
Fujiya Co Ltd (2211) | -- | / -- | -- | / -- | 64.46B | |||
JFE Systems (4832) | -- | / -- | -- | / -- | 63.1B | |||
TVS Supply Chain Solutions (TVSS) | -- | / 0.40 | -- | / -- | 55.89B | |||
Zenrin Co Ltd (9474) | -- | / -- | -- | / -- | 55.78B | |||
Larsen&Toubro (LARTq) | -- | / 0.3104 | -- | / 7.33B | 54.22B | |||
Intact Financial (IFC) | -- | / 3.93 | -- | / 6.77B | 53.93B | |||
J Kumar Infraprojects (JKIP) | -- | / -- | -- | / 14.64B | 53.65B | |||
Advantest DRC (ATEYY) | -- | / 0.6013 | -- | / 1.56B | 51.57B | |||
Barclays (BARC) | -- | / 0.1063 | -- | / 7.09B | 50.96B | |||
Grupo Mexico (GMBXF) | -- | / 0.1286 | -- | / 4.33B | 49.82B | |||
Zaggle Prepaid Ocean Services (ZAGG) | -- | / -- | -- | / 1,914M | 49.55B | |||
Merck & Co (1MRKX) | -- | / 1.75 | -- | / 13.69B | 49.15B | |||
HeidelbergCement India (HEID) | -- | / 2.1 | -- | / 5.71B | 47.65B | |||
Corning (GLW) | -- | / 0.569 | -- | / 3.86B | 47.46B | |||
Tung Ho Steel (2006) | -- | / 1.48 | -- | / 15.8B | 47.1B | |||
Faraday Tech (3035) | -- | / 1.29 | -- | / 5.2B | 46.51B | |||
Advantest Corp. (6857) | -- | / 0.4988 | -- | / 1.35B | 44.48B | |||
DKS Co Ltd (4461) | -- | / -- | -- | / 16,900M | 43.33B | |||
CBRE A (CBRE) | -- | / 1.08 | -- | / 9.48B | 43.11B | |||
Honda Atlas Cars (HATC) | -- | / 8.6 | -- | / 28,324M | 42.59B | |||
Tomen Devices Corp (2737) | -- | / -- | -- | / -- | 42.03B | |||
Greenply Industries Ltd (GRPL) | -- | / 3.4 | -- | / 6.29B | 41.24B | |||
Orange ADR (ORANY) | -- | / 0.273 | -- | / 11.58B | 40.2B | |||
Feng Hsin (2015) | -- | / 1.13 | -- | / 8.59B | 39.03B | |||
Sysco (SYY) | -- | / 1.39 | -- | / 21B | 38.96B | |||
Sun-Wa Technos (8137) | -- | / -- | -- | / -- | 38.46B | |||
SJS Enterprises (SJSE) | -- | / -- | -- | / 2.08B | 38.32B | |||
D P Abhushan (DPAB) | -- | / -- | -- | / -- | 38.31B | |||
Seni Elektronik (0IFX) | -- | / 0.0982 | -- | / 1.24B | 38.11B | |||
Seni Elektronik (EA) | -- | / 0.0982 | -- | / 1.24B | 38.11B | |||
Qingdao Huicheng Environmental (300779) | -- | / -- | -- | / -- | 36.87B | |||
Hokuriku Electrical Construct (1930) | -- | / -- | -- | / -- | 36.44B | |||
SBI Leasing Services (5834) | -- | / -- | -- | / -- | 35.09B | |||
Orange (ORAN) | -- | / 0.24 | -- | / 10.09B | 34.68B | |||
Orange (ORAN) | -- | / 0.24 | -- | / 10.09B | 34.68B | |||
Orange (FTE) | -- | / 0.24 | -- | / 10.09B | 34.68B | |||
Orange (0OQV) | -- | / 0.24 | -- | / 10.09B | 34.68B | |||
Sugimoto Co Ltd (9932) | -- | / -- | -- | / -- | 34.35B | |||
Kolte-Patil Developers (KOLT) | 6.2 | / 6.2 | 4.17B | / 5.32B | 33.85B | |||
Komatsu (KMTUY) | -- | / 0.7371 | -- | / 6.47B | 32.99B | |||
Ferrovial (FER) | -- | / 0.22 | -- | / 2.43B | 32.74B | |||
Ferrovial (0P2N) | -- | / 0.22 | -- | / 2.43B | 32.74B | |||
Arch Capital (ACGL) | -- | / 2.3 | -- | / 4.34B | 32.31B | |||
Gateway Distriparks (GATW) | -- | / 1.20 | -- | / 5.3B | 31.92B | |||
Seagate (STX) | -- | / 2.44 | -- | / 2.42B | 31.82B | |||
Chief Telecom (6561) | -- | / 4.11 | -- | / 1.03B | 31.46B | |||
Siyaram Silk Mills (SIYR) | -- | / -- | -- | / -- | 29.92B | |||
Machvision (3563) | -- | / -- | -- | / -- | 29.42B | |||
Tenaga DTE (DTE) | -- | / 1.48 | -- | / 2.65B | 28.57B | |||
Core Corp (2359) | -- | / -- | -- | / -- | 27.65B | |||
Stellantis NV (STLA) | -- | / 0.4093 | -- | / 42.83B | 27.62B | |||
Endesa (ELE) | -- | / 0.4862 | -- | / 4.94B | 27.08B | |||
Endesa (0N9G) | -- | / 0.4862 | -- | / 4.94B | 27.08B | |||
Endesa (1ELE) | -- | / 0.4862 | -- | / 4.94B | 27.08B | |||
Chunghwa Precision Test (6510) | -- | / 6.75 | -- | / 1.21B | 26.72B | |||
Kering (PRTP) | -- | / 3.43 | -- | / 3.77B | 26.47B | |||
Kering (PRTP) | -- | / 3.43 | -- | / 3.77B | 26.47B | |||
Kering (0IIH) | -- | / 3.59 | -- | / 7.63B | 26.47B | |||
Industri PPG (PPG) | -- | / 2.23 | -- | / 4.16B | 25.89B | |||
Hind Rectifiers Ltd (HRCT) | -- | / -- | -- | / -- | 24.48B | |||
Koninklijke Philips ADR (PHG) | -- | / 0.3164 | -- | / 5.02B | 24.28B | |||
Stellantis NV (STLAMm) | -- | / 0.4855 | -- | / 74.72B | 23.83B | |||
Stellantis NV (0QXR) | -- | / 0.4855 | -- | / 74.72B | 23.83B | |||
Stellantis NV (8TI) | -- | / 0.3487 | -- | / 37.7B | 23.83B | |||
Stellantis NV (STLAM) | -- | / 0.3487 | -- | / 37.7B | 23.83B | |||
Stellantis NV (STLAM) | -- | / 0.3487 | -- | / 37.7B | 23.83B | |||
EIH Associated Hotels Ltd (EIHA) | -- | / -- | -- | / -- | 23.45B | |||
Expand Energy (EXE) | -- | / 1.13 | -- | / 2.57B | 23.31B | |||
Hubbell (HUBB) | -- | / 4.43 | -- | / 1.51B | 23.26B | |||
SoFi Technologies (SOFI) | -- | / 0.0597 | -- | / 804.23M | 23.18B | |||
THEIL (6271) | -- | / 1.93 | -- | / 3.02B | 23.1B | |||
Central Japan Railway Co (CJPRY) | -- | / 0.4142 | -- | / 3.09B | 22.58B | |||
Cybertrust Japan (4498) | -- | / -- | -- | / -- | 21B | |||
Philips (PHI1) | -- | / 0.2683 | -- | / 4.34B | 20.95B | |||
Philips (0LNG) | -- | / 0.2683 | -- | / 4.34B | 20.95B | |||
Philips (PHIA) | -- | / 0.2683 | -- | / 4.34B | 20.95B | |||
Entrust (7191) | -- | / -- | -- | / -- | 20.72B | |||
Nomura ADR (NMR) | -- | / 0.0934 | -- | / -- | 19.62B | |||
Harta Essex (ESS) | -- | / 1.48 | -- | / 466.25M | 18.92B | |||
Apollo Pipes (AOLL) | -- | / 5.80 | -- | / 3.25B | 17.84B | |||
Canox Corp (8076) | -- | / -- | -- | / -- | 17.01B | |||
Terna (0LBM) | -- | / 0.141 | -- | / 989.75M | 16.9B | |||
Terna (TRN) | -- | / 0.141 | -- | / 989.75M | 16.9B | |||
Terna (TRN) | -- | / 0.141 | -- | / 989.75M | 16.9B | |||
Drecom (3793) | -- | / -- | -- | / 2,600M | 16.32B | |||
Taiko Bank Ltd (8537) | -- | / -- | -- | / -- | 15.95B | |||
Ares Capital (ARCC) | -- | / 0.5067 | -- | / 748.83M | 15.74B | |||
Jagran Prakashan (JAGP) | -- | / -- | -- | / -- | 15.45B | |||
FDK (6955) | -- | / -- | -- | / -- | 14.87B | |||
Tohoku Steel (5484) | -- | / -- | -- | / -- | 14.75B | |||
SMK Corp (6798) | -- | / -- | -- | / -- | 14.74B | |||
Teradyne (TER) | -- | / 0.5376 | -- | / 649.52M | 14.63B | |||
Amundi (AMUN) | -- | / 1.69 | -- | / 851.33M | 14.27B | |||
Amundi (AMUNp) | -- | / 1.69 | -- | / 851.33M | 14.27B | |||
W P Carey Inc (WPC) | -- | / 0.6346 | -- | / 401.17M | 14.08B | |||
Logitech (LOGI) | -- | / 1.01 | -- | / 1.13B | 14.07B | |||
Unum (UNM) | -- | / 2.22 | -- | / 3.33B | 13.98B | |||
Banco De Chile (BCH) | -- | / 0.6495 | -- | / 813.02M | 13.85B | |||
PTT Exploration & Production (PEXNY) | 0.1 | / 0.2008 | 2.15B | / 2.06B | 13.84B | |||
HK Land Holdings (HKLB) | -- | / 0.16 | -- | / 984.94M | 13.66B | |||
HK Land Holdings (HKLD) | -- | / 0.16 | -- | / 984.94M | 13.66B | |||
Incyte (INCY) | -- | / 1.4 | -- | / 1.15B | 13.58B | |||
Houlihan Lokey Inc (HLI) | -- | / 1.68 | -- | / 579.86M | 13.53B | |||
Leonardo DRS (DRS) | -- | / -- | -- | / -- | 12.82B | |||
Regency Centers (REG) | -- | / 0.5502 | -- | / 378.18M | 12.74B | |||
BXP Inc (BXP) | -- | / 0.4099 | -- | / 849.66M | 12.30B | |||
Realgate (5532) | -- | / -- | -- | / -- | 12.17B | |||
Jsti Group (300284) | -- | / -- | -- | / -- | 12.12B | |||
Makuake (4479) | -- | / -- | -- | / -- | 12.11B | |||
Bank Ireland (BIRG) | -- | / 0.695 | -- | / 2.09B | 12.08B | |||
Radhika Jeweltech (RDHI) | -- | / -- | -- | / -- | 12.04B | |||
FTAI Aviation (FTAI) | -- | / 1.29 | -- | / 536.76M | 11.74B | |||
Stanley Black Decker (SWK) | -- | / 0.4089 | -- | / 4B | 11.44B | |||
Aiming (3911) | -- | / -- | -- | / -- | 11.34B | |||
Logitech (LOGN) | -- | / 1.01 | -- | / 1.13B | 11.3B | |||
PharmaEngine (4162) | -- | / 0.69 | -- | / 224M | 11.08B | |||
Toromont Industries (TIH) | -- | / 1.52 | -- | / 1.35B | 10.75B | |||
APEC (8261) | -- | / 1.38 | -- | / 806M | 10.31B | |||
Estic (6161) | -- | / -- | -- | / -- | 9.78B | |||
Episil-Precision (3016) | -- | / 0.03 | -- | / 945M | 9.77B | |||
Nankai Tatsumura Construction (1850) | -- | / -- | -- | / -- | 9.66B | |||
Nextracker (NXT) | -- | / 0.61 | -- | / 632.94M | 9.63B | |||
Inwit (INWT) | -- | / 0.1027 | -- | / 268.75M | 9.6B | |||
Inwit (INWm) | -- | / 0.1027 | -- | / 268.75M | 9.6B | |||
Tesec (6337) | -- | / -- | -- | / -- | 9.57B | |||
Amoy Diagnostics (300685) | -- | / 0.22 | -- | / 370.42M | 9.5B | |||
ANA Holdings ADR (ALNPY) | -- | / 0.089 | -- | / 3.82B | 9.32B | |||
Vivotek (3454) | -- | / -- | -- | / -- | 9.26B | |||
Azuma Shipping (9380) | -- | / -- | -- | / -- | 9.21B | |||
Holtek (6202) | -- | / 0.324 | -- | / 878.5M | 9.16B | |||
Frontier Communications Parent (FYBR) | -- | / -0.2036 | -- | / 1.51B | 9.16B | |||
Penumbra Inc (PEN) | -- | / 0.8257 | -- | / 327.77M | 8.90B | |||
Grifols ADR (GIKLY) | -- | / 0.1115 | -- | / 2.2B | 8.71B | |||
Grifols ADR (GRFS) | -- | / 0.2231 | -- | / 2.2B | 8.71B | |||
Akbank Turk Anonim Sirketi (AKBTY) | -- | / 0.1589 | -- | / 1.46B | 8.62B | |||
UMB Financial (UMBF) | -- | / 2.37 | -- | / 635.86M | 8.27B | |||
Lithia Motors (LAD) | -- | / 9.14 | -- | / 9.59B | 8.00B | |||
Eris Tech (3675) | -- | / 3.69 | -- | / 837M | 7.88B | |||
Qorvo Inc (QRVO) | -- | / 0.6288 | -- | / 776.3M | 7.83B | |||
Qorvo Inc (0KSJ) | -- | / 0.6288 | -- | / 776.3M | 7.83B | |||
Axis Capital (AXS) | -- | / 2.93 | -- | / 1.62B | 7.59B | |||
Grifols Pref (GRLSbn) | -- | / 0.1998 | -- | / 1.9B | 7.51B | |||
Grifols (GRLS) | -- | / 0.1998 | -- | / 1.9B | 7.51B | |||
Grifols (0RDU) | -- | / 0.1998 | -- | / 1.9B | 7.51B | |||
Grifols (1GRF) | -- | / 0.1998 | -- | / 1.9B | 7.51B | |||
Grifols Pref (0RDV) | -- | / 0.1998 | -- | / 1.9B | 7.51B | |||
PJT Partners Inc (PJT) | -- | / 1.36 | -- | / 379.17M | 7.48B | |||
Armstrong World Industries (AWI) | -- | / 1.78 | -- | / 404.05M | 7.34B | |||
CommVault (CVLT) | -- | / 0.9689 | -- | / 267.84M | 7.28B | |||
Eagle Materials (EXP) | -- | / 3.73 | -- | / 610.96M | 7.25B | |||
Avis (CAR) | -- | / 2.21 | -- | / 2.99B | 7.24B | |||
MK Seiko (5906) | -- | / -- | -- | / -- | 7.03B | |||
Graphic Packaging (GPK) | -- | / 0.4215 | -- | / 2.15B | 6.94B | |||
ExlServices (EXLS) | -- | / 0.4525 | -- | / 505.89M | 6.87B | |||
Chemed (CHE) | -- | / 5.39 | -- | / 650.6M | 6.77B | |||
Repligen (RGEN) | -- | / 0.3908 | -- | / 175.35M | 6.72B | |||
Entertainment Network India (ENIL) | -- | / -- | -- | / 1.15B | 6.67B | |||
STAG Industrial (STAG) | -- | / 0.2502 | -- | / 206.43M | 6.55B | |||
ConvaTec ADR (CNVVY) | -- | / -- | -- | / -- | 6.52B | |||
GCM (9905) | -- | / -- | -- | / -- | 6.51B | |||
Zurn Water Solutions (ZWS) | -- | / 0.3575 | -- | / 424.61M | 6.47B | |||
Ternium ADR (TX) | -- | / 0.6525 | -- | / 4B | 6.24B | |||
Caesars (CZR) | -- | / 0.0642 | -- | / 2.86B | 6.13B | |||
Varonis Systems (VRNS) | -- | / 0.0084 | -- | / 148M | 6.10B | |||
Marathon Digital (MARA) | -- | / -0.2209 | -- | / 218.36M | 6.02B | |||
Gaztransport et Technigaz SA (GTT) | -- | / -- | -- | / -- | 5.85B | |||
Gaztransport et Technigaz SA (GTTp) | -- | / -- | -- | / -- | 5.85B | |||
Red Rock Resorts (RRR) | -- | / 0.4078 | -- | / 487.61M | 5.59B | |||
SIG Group (SIGNz) | -- | / 0.31 | -- | / 1.62B | 5.52B | |||
SIG Group (0P4G) | -- | / 0.31 | -- | / 1.62B | 5.52B | |||
SIG Group (SIGNC) | -- | / 0.3259 | -- | / 865M | 5.52B | |||
GATX (GATX) | -- | / 1.95 | -- | / 425.52M | 5.45B | |||
Unicaja Banco (UNI) | -- | / 0.0675 | -- | / 523.5M | 5.44B | |||
Unicaja Banco (UNIe) | -- | / 0.0675 | -- | / 523.5M | 5.44B | |||
Banca Generali (0DQZ) | -- | / -- | -- | / 215M | 5.4B | |||
Banca Generali (BGN) | -- | / -- | -- | / 215M | 5.4B | |||
Kumba Iron Ore Ltd PK (KIROY) | -- | / -- | -- | / -- | 5.31B | |||
Asahi Songwon Colors (ASSC) | -- | / -- | -- | / -- | 5.2B | |||
Games Workshop (GAWl) | -- | / 491.20 | -- | / -- | 5.03B | |||
Games Workshop (GAW) | -- | / 491.20 | -- | / -- | 5.03B | |||
Landstar (LSTR) | -- | / 1.17 | -- | / 1.21B | 4.94B | |||
ConvaTec Group (CTEC) | -- | / 0.08 | -- | / 1.17B | 4.88B | |||
ConvaTec Group (CTECl) | -- | / 0.08 | -- | / 1.17B | 4.88B | |||
Sensata Tech (ST) | -- | / 0.8386 | -- | / 934.38M | 4.81B | |||
Vista Oil Gas (VIST) | 2.16 | / 1.37 | 610.54M | / 603.14M | 4.60B | |||
Asbury Automotive (ABG) | -- | / 6.83 | -- | / 4.45B | 4.49B | |||
Amplifon (AMPF) | -- | / 0.2891 | -- | / 630.16M | 4.48B | |||
Frasers Centrepoint Trust (FCRT) | -- | / -- | -- | / -- | 4.48B | |||
Orient Bell Ltd (ORBL) | -- | / -- | -- | / -- | 4.43B | |||
Alkermes Plc (ALKS) | -- | / 0.3607 | -- | / 347.16M | 4.30B | |||
Nippon Chuzo KK (5609) | -- | / -- | -- | / -- | 4.27B | |||
Herc Holdings (HRI) | -- | / 2.05 | -- | / 876.23M | 4.26B | |||
