
Sila cuba carian lain
Nama | Simbol | Akhir | Prbhn. % | Vol. | Masa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordea Bank AB Call Mekonomen 31Dec99 | SE0011170307 | 2.20 | -76.72 | 690.27K | 25/07 | ||
Nordea Bank Abp Call SSAB A shares 31Dec99 | SE0011423664 | 0.09 | -18.18 | 90.50K | 24/07 | ||
Nordea Bank AB Call Gold x12 31Dec99 | SE0011171362 | 1.72 | -4.97 | 37.65K | 23/07 | ||
Nordea Bank AB Call ELEKTA B 31Dec99 | SE0011169010 | 0.67 | 0.00 | 2.10K | 21/07 | ||
Nordea Bank AB Call 1170 SEK OMXS30 31Dec99 | SE0010140244 | 1616.57 | +2.03 | 456.00 | 25/07 |
STOCKHOLM - Swedbank AB melaporkan pulangan ekuiti sebanyak 15.4% bagi suku kedua 2025, menunjukkan peningkatan sedikit berbanding 15.2% pada suku pertama, menurut kenyataan akhbar...
Investing.com -- Aktiviti sektor perkhidmatan Sweden meningkat pada Jun, dengan Indeks Pengurus Pembelian (PMI) naik kepada 54.6 mata daripada 50.9 mata pada Mei yang telah disemak...
STOCKHOLM - Swedbank AB mengumumkan pada hari Selasa bahawa ia akan memperoleh institusi kredit gadai janji Stabelo dalam langkah untuk mengembangkan perniagaan gadai janji dan...
Jenis | 5 minit | 15 minit | Mengikut Jam | Harian | Bulanan |
---|---|---|---|---|---|
Purata Pergerakan | Beli | Beli | Beli | Beli | Beli |
Petunjuk Teknikal | BELI | BELI | BELI | BELI | BELI |
Ringkasan | Beli | Beli | Beli | Beli | Beli |
Saring Jadual Mengikut:
Corak | Rangka masa | Kebolehpercayaan | Candle Lalu | Masa Candle | |
---|---|---|---|---|---|
Corak yang Diselesaikan | |||||
Three Inside Up | 1W | 2 | Okt. 13, 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 3 | Okt. 23, 2024 15:45 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 5 | Okt. 17, 2024 19:00 | ||
Dragonfly Bearish | 15 | 5 | Okt. 23, 2024 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 6 | Okt. 17, 2024 19:30 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan