
Sila cuba carian lain
Tarikh | Akhir | Pembukaan | Tinggi | Rendah | Prbhn. % |
---|---|---|---|---|---|
Jul. 24, 2025 | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0.50% |
Jul. 23, 2025 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.318 | 1.41% |
Jul. 22, 2025 | 0.318 | 0.318 | 0.320 | 0.318 | -0.44% |
Jul. 21, 2025 | 0.320 | 0.320 | 0.320 | 0.318 | 0.50% |
Jul. 18, 2025 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.314 | 1.43% |
Jul. 17, 2025 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.00% |
Jul. 16, 2025 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.00% |
Jul. 15, 2025 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.309 | 1.69% |
Jul. 14, 2025 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | -0.26% |
Jul. 11, 2025 | 0.309 | 0.309 | 0.310 | 0.309 | 0.00% |
Jul. 10, 2025 | 0.310 | 0.310 | 0.310 | 0.307 | 0.72% |
Jul. 09, 2025 | 0.307 | 0.307 | 0.307 | 0.307 | 0.00% |
Jul. 08, 2025 | 0.307 | 0.307 | 0.307 | 0.304 | 0.95% |
Jul. 07, 2025 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.00% |
Jul. 04, 2025 | 0.304 | 0.304 | 0.307 | 0.304 | -0.91% |
Jul. 03, 2025 | 0.307 | 0.307 | 0.307 | 0.307 | 0.00% |
Jul. 02, 2025 | 0.307 | 0.307 | 0.307 | 0.307 | 0.95% |
Jun. 30, 2025 | 0.304 | 0.304 | 0.309 | 0.304 | -1.65% |
Jun. 26, 2025 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.00% |
Tertinggi: 0.324 | Terendah: 0.304 | Perbezaan: 0.021 | Purata: 0.312 | Prbhn. %: 4.914 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan