
Sila cuba carian lain
Tarikh | Akhir | Pembukaan | Tinggi | Rendah | Prbhn. % |
---|---|---|---|---|---|
Okt. 07, 2025 | 5.804 | 5.804 | 5.804 | 5.804 | 0.03% |
Okt. 06, 2025 | 5.802 | 5.802 | 5.802 | 5.802 | -0.02% |
Okt. 03, 2025 | 5.803 | 5.803 | 5.803 | 5.803 | 0.00% |
Okt. 02, 2025 | 5.803 | 5.803 | 5.803 | 5.800 | 0.05% |
Okt. 01, 2025 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.798 | 0.03% |
Sep. 30, 2025 | 5.798 | 5.798 | 5.798 | 5.798 | 0.03% |
Sep. 29, 2025 | 5.796 | 5.796 | 5.796 | 5.796 | 0.07% |
Sep. 26, 2025 | 5.792 | 5.792 | 5.792 | 5.792 | 0.02% |
Sep. 25, 2025 | 5.791 | 5.791 | 5.797 | 5.791 | -0.10% |
Sep. 24, 2025 | 5.797 | 5.797 | 5.797 | 5.797 | -0.02% |
Sep. 23, 2025 | 5.798 | 5.798 | 5.798 | 5.798 | 0.00% |
Sep. 22, 2025 | 5.798 | 5.798 | 5.798 | 5.798 | 0.00% |
Sep. 18, 2025 | 5.798 | 5.798 | 5.798 | 5.798 | -0.03% |
Sep. 17, 2025 | 5.800 | 5.800 | 5.801 | 5.800 | -0.02% |
Sep. 16, 2025 | 5.801 | 5.801 | 5.801 | 5.801 | 0.03% |
Sep. 15, 2025 | 5.799 | 5.799 | 5.799 | 5.799 | 0.07% |
Sep. 12, 2025 | 5.795 | 5.795 | 5.795 | 5.795 | -0.09% |
Sep. 11, 2025 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | -0.07% |
Sep. 10, 2025 | 5.804 | 5.804 | 5.804 | 5.804 | 0.03% |
Sep. 09, 2025 | 5.802 | 5.802 | 5.802 | 5.802 | -0.02% |
Sep. 08, 2025 | 5.803 | 5.803 | 5.803 | 5.803 | 0.02% |
Tertinggi: 5.804 | Terendah: 5.791 | Perbezaan: 0.013 | Purata: 5.799 | Prbhn. %: 0.034 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan