Bursa Singapura Melaporkan Keuntungan Rekod, Melihat Pertumbuhan Saluran IPO
- OlehInvesting.com-
Investing.com -- Bursa Singapura (SGX) melaporkan pendapatan tahunan tertinggi sejak penyenaraiannya pada tahun 2000 pada hari...
Akhir | Tinggi | Rendah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.58 | 8.67 | 8.46 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
6.13 | 6.20 | 6.11 | -0.01 | -0.16% | 700.1K | ||
25.92 | 26.02 | 25.85 | +0.07 | +0.27% | 41.2K | ||
6.36 | 6.41 | 6.29 | +0.03 | +0.47% | 1.26M | ||
6.480 | 6.690 | 6.450 | -0.240 | -3.57% | 17.71M | ||
6.52 | 6.58 | 6.51 | -0.01 | -0.15% | 5.52M | ||
2.970 | 2.980 | 2.950 | +0.010 | +0.34% | 1.88M | ||
1.560 | 1.570 | 1.550 | 0.000 | 0.00% | 4.76M | ||
1.360 | 1.400 | 1.360 | -0.030 | -2.16% | 101K | ||
16.89 | 16.96 | 16.76 | +0.10 | +0.60% | 2.85M | ||
55.84 | 56.83 | 55.78 | -0.33 | -0.59% | 81.9K | ||
2.270 | 2.280 | 2.250 | +0.010 | +0.44% | 6.98M | ||
50.62 | 51.00 | 50.35 | -0.12 | -0.24% | 2.56M | ||
2.370 | 2.400 | 2.360 | -0.020 | -0.84% | 3.24M | ||
15.89 | 16.02 | 15.70 | -0.13 | -0.81% | 1.51M | ||
3.080 | 3.130 | 3.060 | -0.040 | -1.28% | 787.2K | ||
0.122 | 0.123 | 0.122 | 0.000 | 0.00% | 7.53M | ||
0.575 | 0.575 | 0.560 | 0.000 | 0.00% | 1.66M | ||
8.590 | 8.680 | 8.530 | -0.100 | -1.15% | 2.8M | ||
0.260 | 0.265 | 0.255 | 0.000 | 0.00% | 11.5M | ||
0.735 | 0.745 | 0.735 | -0.010 | -1.34% | 23.2M | ||
1.150 | 1.200 | 1.150 | -0.070 | -5.74% | 8.07M | ||
3.920 | 3.980 | 3.910 | -0.060 | -1.51% | 12.1M | ||
0.475 | 0.475 | 0.465 | 0.000 | 0.00% | 5.09M | ||
35.76 | 36.04 | 35.45 | +0.06 | +0.17% | 3.86M | ||
2.880 | 2.930 | 2.860 | +0.010 | +0.35% | 25.39M | ||
0.210 | 0.210 | 0.205 | 0.000 | 0.00% | 2.06M | ||
0.121 | 0.121 | 0.119 | 0.000 | 0.00% | 23.8K | ||
0.365 | 0.365 | 0.365 | +0.005 | +1.39% | 200 | ||
2.700 | 2.720 | 2.690 | -0.020 | -0.74% | 6.92M | ||
7.02 | 7.09 | 7.01 | -0.02 | -0.28% | 846.1K | ||
0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
2.010 | 2.010 | 2.000 | +0.010 | +0.50% | 339.1K | ||
0.005 | 0.006 | 0.005 | -0.001 | -16.67% | 17.53M | ||
0.375 | 0.385 | 0.370 | +0.005 | +1.35% | 17.1K | ||
9.470 | 9.480 | 9.290 | +0.090 | +0.96% | 1.15M | ||
0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.000 | 0.00% | 100K | ||
0.020 | 0.021 | 0.020 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
0.008 | 0.010 | 0.008 | -0.001 | -11.11% | 1.8K | ||
0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
0.350 | 0.350 | 0.345 | +0.005 | +1.45% | 3.1K | ||
0.835 | 0.840 | 0.825 | 0.000 | 0.00% | 799.2K | ||
0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
0.690 | 0.690 | 0.660 | +0.010 | +1.47% | 5.2K | ||
0.330 | 0.330 | 0.330 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.000 | 0.00% | 41.9K | ||
0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
3.490 | 3.540 | 3.470 | -0.020 | -0.57% | 341.4K | ||
0.240 | 0.240 | 0.240 | -0.055 | -18.64% | 600 | ||
0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
0.295 | 0.295 | 0.295 | -0.010 | -3.28% | 1.3K | ||
0.535 | 0.535 | 0.535 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
3.280 | 3.320 | 3.270 | +0.010 | +0.31% | 42.9K | ||
0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
1.400 | 1.420 | 1.390 | +0.010 | +0.72% | 48.5K | ||
0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
0.035 | 0.035 | 0.020 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
1.100 | 1.100 | 1.100 | +0.040 | +3.77% | 5K | ||
0.124 | 0.124 | 0.123 | -0.013 | -9.49% | 1.1K | ||
0.425 | 0.430 | 0.420 | 0.000 | 0.00% | 3.57M | ||
0.805 | 0.810 | 0.800 | +0.010 | +1.26% | 34.3K | ||
0.085 | 0.085 | 0.083 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
0.810 | 0.810 | 0.810 | +0.010 | +1.25% | 7.3K | ||
0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
0.025 | 0.025 | 0.018 | +0.011 | +78.57% | 38.82M | ||
0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.000 | 0.00% | 42K | ||
0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.000 | 0.00% | 3.1K | ||
0.124 | 0.129 | 0.111 | 0.000 | 0.00% | 6.8K | ||
0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
0.147 | 0.148 | 0.145 | -0.003 | -2.00% | 168.9K | ||
1.530 | 1.540 | 1.490 | +0.010 | +0.66% | 1.95M | ||
0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.00% | 300 | ||
0.390 | 0.395 | 0.390 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
0.144 | 0.144 | 0.144 | +0.002 | +1.41% | 100 | ||
0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
0.050 | 0.053 | 0.050 | +0.001 | +2.04% | 874.1K | ||
0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.000 | 0.00% | 220K | ||
0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
0.069 | 0.072 | 0.069 | 0.000 | 0.00% | 207.1K | ||
0.071 | 0.071 | 0.071 | +0.003 | +4.41% | 300 | ||
0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0.00% | 1K | ||
0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
0.020 | 0.021 | 0.020 | -0.001 | -4.76% | 2.15M | ||
15.900 | 16.000 | 15.900 | -0.200 | -1.24% | 1K | ||
0.595 | 0.595 | 0.595 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
0.640 | 0.650 | 0.630 | +0.020 | +3.23% | 1.56M | ||
0.545 | 0.550 | 0.540 | -0.010 | -1.80% | 47.8K | ||
0.215 | 0.215 | 0.210 | 0.000 | 0.00% | 290.4K | ||
0.400 | 0.400 | 0.390 | +0.010 | +2.56% | 800 | ||
0.235 | 0.240 | 0.230 | 0.000 | 0.00% | 676.9K | ||
0.121 | 0.121 | 0.121 | -0.004 | -3.20% | 20.8K | ||
0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.00% | 1.7M | ||
3.590 | 3.630 | 3.580 | 0.000 | 0.00% | 38.8K | ||
0.194 | 0.194 | 0.194 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
4.12 | 4.16 | 4.12 | -0.07 | -1.67% | 28.9K | ||
1.580 | 1.580 | 1.560 | 0.000 | 0.00% | 558.4K |
Investing.com -- Bursa Singapura (SGX) melaporkan pendapatan tahunan tertinggi sejak penyenaraiannya pada tahun 2000 pada hari...
Investing.com -- Saham Singapore Airlines merosot pada hari Selasa selepas syarikat penerbangan itu melaporkan penurunan mendadak...
Investing.com -- S&P Global Ratings telah menurunkan taraf Singapore Post Ltd. kepada ’BBB-’ daripada ’BBB’ dengan prospek stabil...
Tiada Laporan Pendapatan telah dijadualkan