- OlehInvesting.com-
Investing.com - Saham Asia bercampur selepas penutupan loceng pada Rabu. Pada penutupan perdagangan Asia, indeks Nikkei Jepun 225...
Akhir | Tinggi | Rendah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.54 | 6.68 | 6.53 | -0.10 | -1.51% | 12.5M | ||
6.19 | 6.23 | 6.17 | -0.02 | -0.32% | 4.2M | ||
16.10 | 16.12 | 16.08 | -0.06 | -0.37% | 18.1K | ||
9.47 | 9.53 | 9.46 | -0.05 | -0.53% | 13.8M | ||
4.23 | 4.23 | 4.20 | +0.02 | +0.48% | 11.16M | ||
3.76 | 3.78 | 3.74 | +0.01 | +0.27% | 387.2K | ||
19.70 | 19.74 | 19.50 | +0.18 | +0.92% | 186.5K | ||
3.09 | 3.11 | 3.07 | +0.02 | +0.65% | 2.07M | ||
7.49 | 7.58 | 7.48 | -0.08 | -1.06% | 903.8K | ||
9.31 | 9.35 | 9.24 | +0.06 | +0.65% | 597.1K | ||
1.650 | 1.650 | 1.630 | +0.010 | +0.61% | 5.67M | ||
6.75 | 6.77 | 6.74 | 0.00 | 0.00% | 676.4K | ||
13.28 | 13.36 | 13.20 | -0.04 | -0.30% | 5.65M | ||
0.67 | 0.68 | 0.67 | -0.01 | -0.74% | 6.31M | ||
1.96 | 1.97 | 1.95 | -0.01 | -0.51% | 1.92M | ||
1.39 | 1.42 | 1.38 | -0.01 | -0.71% | 4.46M | ||
4.06 | 4.15 | 3.76 | +0.27 | +7.12% | 17.11M | ||
6.62 | 6.62 | 6.57 | +0.02 | +0.30% | 2.73M | ||
21.60 | 21.80 | 21.40 | -0.10 | -0.46% | 163.5K | ||
19.24 | 19.24 | 18.92 | +0.20 | +1.05% | 277.6K | ||
3.48 | 3.49 | 3.45 | +0.03 | +0.87% | 1.77M | ||
17.92 | 18.02 | 17.78 | +0.14 | +0.79% | 298.7K | ||
2.66 | 2.68 | 2.62 | -0.02 | -0.75% | 3.85M | ||
3.81 | 3.82 | 3.72 | +0.05 | +1.33% | 1.61M | ||
1.71 | 1.72 | 1.68 | 0.00 | 0.00% | 3.61M | ||
2.020 | 2.020 | 1.980 | +0.020 | +1.00% | 3.57M | ||
87.70 | 87.80 | 86.48 | -0.10 | -0.11% | 27.7K | ||
5.45 | 5.50 | 5.45 | -0.01 | -0.18% | 5.06M | ||
4.76 | 4.80 | 4.75 | -0.04 | -0.83% | 527.4K | ||
1.62 | 1.62 | 1.59 | 0.00 | 0.00% | 2.75M |
Investing.com - Saham Asia bercampur selepas penutupan loceng pada Rabu. Pada penutupan perdagangan Asia, indeks Nikkei Jepun 225...
Investing.com -- Saham Evotec melonjak 4% selepas syarikat itu mengumumkan perjanjian tidak mengikat untuk menjual kemudahan...
Investing.com -- Saham IMCD N.V. (AS:IMCD) jatuh lebih 9% pada hari Rabu selepas melaporkan EBITA suku kedua sebanyak €133.2...
Adakah anda sedang mencari alat yang boleh dipercayai yang membantu anda membuat keputusan pelaburan termaklum dan memaksimumkan...
Ekuiti Asia gagal merapatkan kadar PBOC. Isyarat daripada RBNZ, RBA juga memihak kepada pelonggaran sementara kerajaan berusaha...
Perancang Negeri China, Suruhanjaya Pembangunan dan Pembaharuan Negara (NDRC), berkata pada hari Selasa, ekonomi akan kembali...
Rabu, 30 Julai 2025 | ||||||
Kimia Farma Persero(KAEF) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / -- | -- / -- | ||
Bisi International(BISI) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / -- | -- / -- | ||
Tung Ho Steel(2006) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / 1.48 | -- / 15.8B | ||
Faraday Tech(3035) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / 1.29 | -- / 5.2B | ||
Cognizant A(CTSH) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / 1.26 | -- / 5.18B | ||
Humana(HUM) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / 5.9 | -- / 31.87B | ||
Gfl Environmental(GFL) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / 0.1639 | -- / 1.68B | ||
Mid-America Apartment(MAA) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / 0.8784 | -- / 551.49M | ||
Rathbones(RAT) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / -- | -- / -- | ||
Pharma Mar(PHMR) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / 0.135 | -- / 35.8M |