- OlehInvesting.com-
Investing.com -- S&P Global Ratings telah mengesahkan penarafan ’AA-/A-1+’ Samsung Electronics dengan prospek stabil, meramalkan...
Akhir | Tinggi | Rendah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.55 | 6.68 | 6.53 | -0.09 | -1.36% | 15.64M | ||
6.20 | 6.23 | 6.17 | -0.01 | -0.16% | 5.84M | ||
16.14 | 16.14 | 16.08 | -0.02 | -0.12% | 23.3K | ||
9.45 | 9.53 | 9.44 | -0.07 | -0.74% | 17.66M | ||
4.29 | 4.29 | 4.20 | +0.08 | +1.90% | 15.36M | ||
3.76 | 3.78 | 3.74 | +0.01 | +0.27% | 601.5K | ||
19.70 | 19.80 | 19.50 | +0.18 | +0.92% | 309.5K | ||
3.11 | 3.11 | 3.07 | +0.04 | +1.30% | 2.62M | ||
7.49 | 7.58 | 7.48 | -0.08 | -1.06% | 1.65M | ||
9.31 | 9.35 | 9.24 | +0.06 | +0.65% | 824.7K | ||
1.660 | 1.670 | 1.630 | +0.020 | +1.22% | 9.45M | ||
6.75 | 6.77 | 6.74 | 0.00 | 0.00% | 1.31M | ||
13.28 | 13.36 | 13.20 | -0.04 | -0.30% | 6.52M | ||
0.67 | 0.68 | 0.67 | -0.01 | -1.48% | 9.69M | ||
1.97 | 1.98 | 1.95 | 0.00 | 0.00% | 2.85M | ||
1.39 | 1.42 | 1.38 | -0.01 | -0.71% | 5.41M | ||
4.07 | 4.15 | 3.76 | +0.28 | +7.39% | 18.4M | ||
6.63 | 6.66 | 6.57 | +0.03 | +0.45% | 5.3M | ||
21.70 | 21.80 | 21.40 | 0.00 | 0.00% | 394.7K | ||
19.30 | 19.30 | 18.92 | +0.26 | +1.37% | 533.2K | ||
3.48 | 3.50 | 3.45 | +0.03 | +0.87% | 1.98M | ||
17.90 | 18.02 | 17.78 | +0.12 | +0.67% | 449.8K | ||
2.64 | 2.68 | 2.62 | -0.04 | -1.49% | 4.13M | ||
3.80 | 3.82 | 3.72 | +0.04 | +1.06% | 1.82M | ||
1.69 | 1.72 | 1.68 | -0.02 | -1.17% | 4.69M | ||
2.050 | 2.050 | 1.980 | +0.050 | +2.50% | 5.8M | ||
87.40 | 87.80 | 86.48 | -0.40 | -0.46% | 34.2K | ||
5.46 | 5.50 | 5.45 | 0.00 | 0.00% | 5.79M | ||
4.79 | 4.80 | 4.75 | -0.01 | -0.21% | 909.9K | ||
1.62 | 1.62 | 1.59 | 0.00 | 0.00% | 3.63M |
Investing.com -- S&P Global Ratings telah mengesahkan penarafan ’AA-/A-1+’ Samsung Electronics dengan prospek stabil, meramalkan...
Investing.com -- Moody’s Ratings telah mengesahkan penarafan penerbit dan sekuriti kanan Baa3 AAC Technologies Holdings Inc....
Investing.com -- S&P Global Ratings telah menyemak semula pandangan terhadap Heidelberg Materials kepada positif daripada stabil,...
Adakah anda sedang mencari alat yang boleh dipercayai yang membantu anda membuat keputusan pelaburan termaklum dan memaksimumkan...
Ekuiti Asia gagal merapatkan kadar PBOC. Isyarat daripada RBNZ, RBA juga memihak kepada pelonggaran sementara kerajaan berusaha...
Perancang Negeri China, Suruhanjaya Pembangunan dan Pembaharuan Negara (NDRC), berkata pada hari Selasa, ekonomi akan kembali...
Rabu, 30 Julai 2025 | ||||||
Bank Mandiri Persero(BMRI) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / 135.41 | -- / 36,167.18B | ||
Charoen Pokphand Indonesia(CPIN) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / -- | -- / -- | ||
Meta Platforms(META) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / 5.85 | -- / 44.72B | ||
HK Inno.N(195940) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / -- | -- / 253.93B | ||
Dongbu Steel(016380) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / -- | -- / -- | ||
Grupo Financiero Inbursa(GFINBURO) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | 1 / 1.54 | 27.53B / 16.91B | ||
Danone(DANO) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / 1.85 | 6.91B / 7.03B | ||
Aena(AENA) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / 0.4056 | -- / 1.61B | ||
CH Robinson(CHRW) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / 1.16 | -- / 4.17B | ||
Klepierre(LOIM) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / 1.28 | -- / -- |