- OlehInvesting.com-
Investing.com -- Syarikat telekomunikasi Sepanyol Telefonica telah memperbaharui kontraknya dengan pengeluar China Huawei untuk...
Akhir | Tinggi | Rendah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.45 | 7.47 | 7.36 | +0.09 | +1.22% | 32.2M | ||
6.50 | 6.52 | 6.48 | +0.02 | +0.31% | 6.07M | ||
16.72 | 16.82 | 16.60 | 0.00 | 0.00% | 1.74M | ||
9.78 | 9.85 | 9.78 | -0.02 | -0.20% | 15.26M | ||
4.45 | 4.47 | 4.44 | -0.01 | -0.22% | 29.5M | ||
3.86 | 3.87 | 3.85 | 0.00 | 0.00% | 4.35M | ||
19.46 | 19.56 | 19.36 | +0.26 | +1.35% | 390.1K | ||
2.97 | 3.07 | 2.97 | -0.08 | -2.62% | 13.31M | ||
7.69 | 7.76 | 7.69 | -0.01 | -0.13% | 3.68M | ||
8.70 | 8.90 | 8.63 | +0.08 | +0.93% | 6.38M | ||
1.700 | 1.770 | 1.700 | -0.050 | -2.86% | 29.71M | ||
7.10 | 7.16 | 7.02 | 0.00 | 0.00% | 7.81M | ||
13.64 | 13.78 | 13.54 | -0.02 | -0.15% | 2.26M | ||
0.62 | 0.63 | 0.59 | +0.02 | +2.50% | 36.81M | ||
2.01 | 2.05 | 2.01 | -0.01 | -0.50% | 1.92M | ||
1.24 | 1.29 | 1.20 | +0.02 | +1.64% | 9.44M | ||
4.76 | 4.82 | 4.18 | +0.58 | +13.88% | 56.72M | ||
6.81 | 6.89 | 6.73 | -0.07 | -1.02% | 5.64M | ||
22.76 | 22.86 | 22.44 | +0.26 | +1.16% | 535.7K | ||
19.84 | 19.96 | 19.80 | -0.06 | -0.30% | 193.7K | ||
3.44 | 3.45 | 3.40 | +0.02 | +0.58% | 3.86M | ||
18.88 | 19.18 | 18.78 | +0.14 | +0.75% | 535.5K | ||
2.55 | 2.65 | 2.51 | -0.07 | -2.67% | 19.61M | ||
3.63 | 3.73 | 3.60 | -0.07 | -1.89% | 4.7M | ||
1.83 | 1.88 | 1.83 | -0.04 | -2.14% | 8.6M | ||
1.910 | 1.940 | 1.890 | -0.030 | -1.55% | 9.55M | ||
92.00 | 92.00 | 88.70 | +3.00 | +3.37% | 252.5K | ||
5.52 | 5.60 | 5.47 | -0.05 | -0.90% | 5.05M | ||
5.10 | 5.15 | 5.05 | -0.03 | -0.58% | 4.43M | ||
1.53 | 1.55 | 1.52 | -0.01 | -0.65% | 7.52M |
Investing.com -- Syarikat telekomunikasi Sepanyol Telefonica telah memperbaharui kontraknya dengan pengeluar China Huawei untuk...
Investing.com -- Saham Evoke Pharma, Inc. (NASDAQ:EVOK) melonjak 19% pada hari Khamis selepas syarikat itu mengumumkan bahawa...
Investing.com -- Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah telah mengambil langkah penting untuk menformalisasikan perjanjian...
Adakah anda sedang mencari alat yang boleh dipercayai yang membantu anda membuat keputusan pelaburan termaklum dan memaksimumkan...
Ekuiti Asia gagal merapatkan kadar PBOC. Isyarat daripada RBNZ, RBA juga memihak kepada pelonggaran sementara kerajaan berusaha...
Perancang Negeri China, Suruhanjaya Pembangunan dan Pembaharuan Negara (NDRC), berkata pada hari Selasa, ekonomi akan kembali...
Khamis, 21 Ogos 2025 | ||||||
Lippo Karawaci(LPKR) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -0.45 / -- | 2.01T / -- | ||
Solusi Sinergi Digital Tbk PT(WIFI) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | 64.43 / -- | 281.9B / 281.9B | ||
Sam Chun Dang Pharm(000250) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / -- | -- / -- | ||
Mirgor(MIRGm) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / -- | -- / -- | ||
RMK Energy PT Tbk(RMKE) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / -- | -- / -- | ||
Nan Ya Plastics(1303) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -0.52 / -0.1733 | 65.72B / 67.75B | ||
China Steel(2002) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -0.12 / -0.03 | 85.1B / 88.74B | ||
Widodo Makmur Unggas Tbk PT(WMUU) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -1.61 / -- | 161.09B / -- | ||
Tofas(TOASO) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | 3.48 / -- | 68.42B / -- | ||
ALS(ALQ) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / -- | -- / -- |