- OlehInvesting.com-
Investing.com - Saham Eropah adalah naik selepas penutupan loceng pada Rabu. Pada penutupan perdagangan Eropah, DAX Jerman...
Akhir | Tinggi | Rendah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.19 | 7.25 | 7.01 | +0.18 | +2.57% | 24.54M | ||
6.47 | 6.48 | 6.37 | +0.10 | +1.57% | 10.39M | ||
16.56 | 16.66 | 16.54 | +0.02 | +0.12% | 50.9K | ||
9.86 | 9.89 | 9.72 | +0.15 | +1.54% | 12.02M | ||
4.44 | 4.48 | 4.38 | +0.04 | +0.91% | 19.15M | ||
3.85 | 3.85 | 3.81 | +0.02 | +0.52% | 1.99M | ||
20.00 | 20.00 | 19.42 | +0.38 | +1.94% | 305K | ||
3.07 | 3.09 | 3.00 | +0.06 | +1.99% | 6.49M | ||
7.74 | 7.82 | 7.58 | -0.01 | -0.13% | 14.68M | ||
9.10 | 9.22 | 9.09 | -0.03 | -0.33% | 1.28M | ||
1.670 | 1.680 | 1.610 | +0.050 | +3.09% | 19.03M | ||
7.23 | 7.23 | 6.94 | +0.23 | +3.29% | 29.19M | ||
13.80 | 13.80 | 13.58 | +0.22 | +1.62% | 3.85M | ||
0.62 | 0.63 | 0.62 | +0.01 | +1.64% | 16.18M | ||
2.00 | 2.00 | 1.96 | +0.04 | +2.04% | 2.81M | ||
1.25 | 1.29 | 1.24 | -0.01 | -0.79% | 4.72M | ||
3.60 | 4.05 | 3.52 | -0.36 | -9.09% | 26.37M | ||
6.91 | 6.93 | 6.82 | +0.09 | +1.32% | 26.65M | ||
23.52 | 23.64 | 23.08 | -0.18 | -0.76% | 661.2K | ||
19.70 | 19.80 | 19.48 | +0.10 | +0.51% | 568.9K | ||
3.52 | 3.52 | 3.44 | +0.07 | +2.03% | 5.9M | ||
18.92 | 19.00 | 18.72 | +0.16 | +0.85% | 784.2K | ||
2.70 | 2.72 | 2.62 | +0.07 | +2.66% | 7.67M | ||
3.84 | 3.85 | 3.74 | +0.09 | +2.40% | 3.77M | ||
1.76 | 1.79 | 1.76 | -0.02 | -1.12% | 4.79M | ||
1.990 | 1.990 | 1.890 | +0.110 | +5.85% | 21.7M | ||
87.80 | 88.90 | 87.44 | -0.40 | -0.45% | 100.6K | ||
5.61 | 5.62 | 5.50 | +0.07 | +1.26% | 7.8M | ||
4.98 | 5.01 | 4.94 | +0.04 | +0.81% | 5.27M | ||
1.60 | 1.60 | 1.57 | +0.01 | +0.63% | 17.37M |
Investing.com - Saham Eropah adalah naik selepas penutupan loceng pada Rabu. Pada penutupan perdagangan Eropah, DAX Jerman...
Investing.com -- Saham Evolution AB (ST:EVOG) jatuh kira-kira 11% pada hari Rabu selepas laporan Bloomberg, yang memetik fail...
Investing.com -- Qudian melaporkan penurunan hasil pendapatan sebanyak 93.5% tahun ke tahun bagi suku kedua 2025 kerana syarikat...
Adakah anda sedang mencari alat yang boleh dipercayai yang membantu anda membuat keputusan pelaburan termaklum dan memaksimumkan...
Ekuiti Asia gagal merapatkan kadar PBOC. Isyarat daripada RBNZ, RBA juga memihak kepada pelonggaran sementara kerajaan berusaha...
Perancang Negeri China, Suruhanjaya Pembangunan dan Pembaharuan Negara (NDRC), berkata pada hari Selasa, ekonomi akan kembali...
Rabu, 13 Ogos 2025 | ||||||
Cikarang Listrindo(POWR) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / -- | 135.84M / -- | ||
Hansol Chemica(014680) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / 3376.46 | -- / 220.39B | ||
DoubleU Games(192080) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / 1686.33 | -- / 178.5B | ||
Dai Han Pharm(023910) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / -- | -- / 50.9B | ||
Contec(451760) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / -- | -- / 11.9B | ||
Green Plus(186230) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / -- | -- / -- | ||
BGrimm Power(BGRIM) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / -- | -- / -- | ||
Everlight Chemical(1711) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / -- | -- / -- | ||
Al Ansari Financial Services PJSC(ALANSARI) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / -- | -- / -- | ||
Haad Thip(HTC) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / -- | -- / -- |