- OlehInvesting.com-
Investing.com -- Saham WideOpenWest Inc (NYSE:WOW) melonjak 47.6% selepas penyedia jalur lebar tersebut mengumumkan bahawa ia...
Akhir | Tinggi | Rendah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.94 | 6.97 | 6.85 | +0.08 | +1.17% | 12.41M | ||
6.40 | 6.42 | 6.34 | +0.06 | +0.95% | 6.05M | ||
16.34 | 16.38 | 16.32 | +0.02 | +0.12% | 366.3K | ||
9.65 | 9.73 | 9.61 | +0.04 | +0.42% | 17.91M | ||
4.40 | 4.41 | 4.32 | +0.07 | +1.62% | 18.8M | ||
3.74 | 3.77 | 3.74 | -0.04 | -1.06% | 201.1K | ||
19.42 | 19.64 | 19.16 | +0.20 | +1.04% | 80.4K | ||
2.99 | 3.01 | 2.98 | +0.01 | +0.34% | 2.53M | ||
7.86 | 7.95 | 7.83 | +0.01 | +0.13% | 291.4K | ||
9.05 | 9.09 | 8.99 | -0.07 | -0.77% | 2.01M | ||
1.580 | 1.600 | 1.570 | -0.010 | -0.63% | 12.44M | ||
6.90 | 6.93 | 6.90 | 0.00 | 0.00% | 1.81M | ||
13.66 | 13.80 | 13.60 | -0.14 | -1.01% | 5.93M | ||
0.61 | 0.62 | 0.59 | +0.02 | +3.36% | 36.95M | ||
1.92 | 1.93 | 1.89 | +0.03 | +1.59% | 2.37M | ||
1.24 | 1.27 | 1.21 | +0.04 | +3.33% | 9.4M | ||
3.90 | 3.96 | 3.80 | +0.09 | +2.36% | 7.94M | ||
6.96 | 6.97 | 6.89 | 0.00 | 0.00% | 1.49M | ||
22.90 | 22.98 | 22.64 | +0.06 | +0.26% | 244.6K | ||
19.34 | 19.34 | 19.12 | +0.24 | +1.26% | 236K | ||
3.45 | 3.54 | 3.44 | -0.06 | -1.71% | 1.7M | ||
18.76 | 18.86 | 18.60 | +0.08 | +0.43% | 1.26M | ||
2.62 | 2.64 | 2.59 | -0.01 | -0.38% | 2.53M | ||
3.79 | 3.88 | 3.77 | -0.09 | -2.32% | 1.48M | ||
1.77 | 1.77 | 1.75 | -0.01 | -0.56% | 4.83M | ||
1.890 | 1.920 | 1.850 | +0.020 | +1.07% | 9.77M | ||
88.52 | 89.44 | 87.50 | +1.02 | +1.17% | 39.5K | ||
5.47 | 5.50 | 5.43 | +0.04 | +0.74% | 7.31M | ||
4.91 | 4.94 | 4.85 | +0.06 | +1.24% | 2.39M | ||
1.60 | 1.61 | 1.59 | 0.00 | 0.00% | 10.07M |
Investing.com -- Saham WideOpenWest Inc (NYSE:WOW) melonjak 47.6% selepas penyedia jalur lebar tersebut mengumumkan bahawa ia...
Investing.com - Saham A.S. turun selepas penutupan loceng pada Isnin. Pada penutupan perdagangan A.S., Purata Perindustrian Dow...
Investing.com -- MARA Holdings Inc. sedang dalam perundingan lanjut untuk membeli kepentingan majoriti dalam Exaion dari...
Adakah anda sedang mencari alat yang boleh dipercayai yang membantu anda membuat keputusan pelaburan termaklum dan memaksimumkan...
Ekuiti Asia gagal merapatkan kadar PBOC. Isyarat daripada RBNZ, RBA juga memihak kepada pelonggaran sementara kerajaan berusaha...
Perancang Negeri China, Suruhanjaya Pembangunan dan Pembaharuan Negara (NDRC), berkata pada hari Selasa, ekonomi akan kembali...
Isnin, 11 Ogos 2025 | ||||||
Viol(335890) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / -- | -- / 16.18B | ||
Dohwa Engin(002150) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / -- | -- / -- | ||
Widodo Makmur Unggas Tbk PT(WMUU) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -1.61 / -- | 161.09B / -- | ||
Creverse(096240) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / -- | -- / -- | ||
Banpu(BANPU) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / -- | -- / -- | ||
Sunplus(2401) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / -- | -- / -- | ||
Saksiam Leasing(SAK) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / -- | -- / -- | ||
F-PCL(4977) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / 1.11 | -- / 376M | ||
E-Lead(2497) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / 0.81 | -- / 1.27B | ||
TMT Steel PCL(TMT) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / -- | -- / -- |