- OlehInvesting.com-
Investing.com -- Dana lindung nilai global telah meningkatkan selera risiko mereka dan menambah pendedahan kepada ekuiti Jepun...
Akhir | Tinggi | Rendah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.19 | 7.25 | 7.01 | +0.18 | +2.57% | 19.5M | ||
6.46 | 6.47 | 6.37 | +0.09 | +1.41% | 8.67M | ||
16.60 | 16.66 | 16.54 | +0.06 | +0.36% | 43.6K | ||
9.83 | 9.89 | 9.72 | +0.12 | +1.24% | 8.57M | ||
4.45 | 4.48 | 4.38 | +0.05 | +1.14% | 14.21M | ||
3.82 | 3.85 | 3.81 | -0.01 | -0.26% | 1.18M | ||
19.72 | 19.86 | 19.42 | +0.10 | +0.51% | 191.1K | ||
3.07 | 3.07 | 3.00 | +0.06 | +1.99% | 4.56M | ||
7.74 | 7.82 | 7.58 | -0.01 | -0.13% | 14.06M | ||
9.16 | 9.22 | 9.09 | +0.03 | +0.33% | 934.8K | ||
1.650 | 1.680 | 1.610 | +0.030 | +1.85% | 15.33M | ||
7.20 | 7.21 | 6.94 | +0.20 | +2.86% | 26.12M | ||
13.78 | 13.80 | 13.58 | +0.20 | +1.47% | 2.71M | ||
0.62 | 0.63 | 0.62 | +0.01 | +0.82% | 13.95M | ||
2.00 | 2.00 | 1.96 | +0.04 | +2.04% | 2.43M | ||
1.26 | 1.29 | 1.24 | 0.00 | 0.00% | 4.12M | ||
3.59 | 4.05 | 3.59 | -0.37 | -9.34% | 18.54M | ||
6.90 | 6.93 | 6.82 | +0.08 | +1.17% | 23.94M | ||
23.16 | 23.64 | 23.08 | -0.54 | -2.28% | 402.1K | ||
19.70 | 19.80 | 19.48 | +0.10 | +0.51% | 323.3K | ||
3.49 | 3.51 | 3.44 | +0.04 | +1.16% | 4.04M | ||
18.86 | 19.00 | 18.76 | +0.10 | +0.53% | 565.7K | ||
2.67 | 2.72 | 2.62 | +0.04 | +1.52% | 6.51M | ||
3.84 | 3.84 | 3.74 | +0.09 | +2.40% | 2.69M | ||
1.77 | 1.79 | 1.76 | -0.01 | -0.56% | 3.72M | ||
1.950 | 1.960 | 1.890 | +0.070 | +3.72% | 15.52M | ||
87.60 | 88.90 | 87.44 | -0.60 | -0.68% | 74.9K | ||
5.61 | 5.62 | 5.50 | +0.07 | +1.26% | 5.92M | ||
4.98 | 5.01 | 4.94 | +0.04 | +0.81% | 4.04M | ||
1.60 | 1.60 | 1.57 | +0.01 | +0.63% | 14.99M |
Investing.com -- Dana lindung nilai global telah meningkatkan selera risiko mereka dan menambah pendedahan kepada ekuiti Jepun...
Investing.com -- Bullish telah menetapkan harga tawaran awam permulaan (IPO) yang diperluaskan sebanyak 30 juta saham biasa pada...
Investing.com -- Jaguar Land Rover milik Tata Motors sedang menarik balik lebih daripada 121,500 kenderaan di Amerika Syarikat...
Adakah anda sedang mencari alat yang boleh dipercayai yang membantu anda membuat keputusan pelaburan termaklum dan memaksimumkan...
Ekuiti Asia gagal merapatkan kadar PBOC. Isyarat daripada RBNZ, RBA juga memihak kepada pelonggaran sementara kerajaan berusaha...
Perancang Negeri China, Suruhanjaya Pembangunan dan Pembaharuan Negara (NDRC), berkata pada hari Selasa, ekonomi akan kembali...
Rabu, 13 Ogos 2025 | ||||||
Solusi Sinergi Digital Tbk PT(WIFI) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | 64.43 / -- | 281.9B / 281.9B | ||
Dongjin Semichem(005290) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / -- | -- / -- | ||
Grupo Mexico(GMEXICOB) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | 0.16 / 0.1286 | 4.24B / 4.33B | ||
Eubiologics(206650) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / -- | -- / -- | ||
Formosa Plastics(1301) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -1.04 / -0.1649 | 45.39B / 46.42B | ||
Keeps BioPharma(256940) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / -- | -- / 57.9B | ||
SK D&D Co Ltd(210980) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / -- | -- / 85.6B | ||
Merida Industry(9914) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / 1.69 | -- / 7.59B | ||
Karmarts(KAMART) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / -- | -- / -- | ||
Thai Eastern Holdings PCL(TEGH) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / -- | -- / -- |