- OlehInvesting.com-
Investing.com -- Saham Evotec melonjak 4% selepas syarikat itu mengumumkan perjanjian tidak mengikat untuk menjual kemudahan...
Akhir | Tinggi | Rendah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.55 | 6.68 | 6.53 | -0.09 | -1.36% | 11.9M | ||
6.19 | 6.23 | 6.17 | -0.02 | -0.32% | 3.82M | ||
16.12 | 16.12 | 16.08 | -0.04 | -0.25% | 18K | ||
9.47 | 9.53 | 9.46 | -0.05 | -0.53% | 11.99M | ||
4.22 | 4.23 | 4.20 | +0.01 | +0.24% | 9.01M | ||
3.76 | 3.78 | 3.74 | +0.01 | +0.27% | 386.7K | ||
19.68 | 19.74 | 19.50 | +0.16 | +0.82% | 161.8K | ||
3.10 | 3.11 | 3.07 | +0.03 | +0.98% | 1.94M | ||
7.49 | 7.58 | 7.48 | -0.08 | -1.06% | 714.8K | ||
9.32 | 9.35 | 9.24 | +0.07 | +0.76% | 588.8K | ||
1.640 | 1.650 | 1.630 | 0.000 | 0.00% | 5.37M | ||
6.75 | 6.77 | 6.74 | 0.00 | 0.00% | 555.5K | ||
13.26 | 13.36 | 13.20 | -0.06 | -0.45% | 5.06M | ||
0.67 | 0.68 | 0.67 | -0.01 | -0.74% | 6.07M | ||
1.96 | 1.97 | 1.95 | -0.01 | -0.51% | 1.9M | ||
1.39 | 1.42 | 1.39 | -0.01 | -0.71% | 3.34M | ||
4.10 | 4.15 | 3.76 | +0.31 | +8.18% | 14.32M | ||
6.62 | 6.62 | 6.57 | +0.02 | +0.30% | 2.38M | ||
21.58 | 21.80 | 21.40 | -0.12 | -0.55% | 152.9K | ||
19.16 | 19.16 | 18.92 | +0.12 | +0.63% | 218K | ||
3.48 | 3.49 | 3.45 | +0.03 | +0.87% | 1.59M | ||
17.86 | 18.00 | 17.78 | +0.08 | +0.45% | 235K | ||
2.66 | 2.68 | 2.62 | -0.02 | -0.75% | 3.18M | ||
3.81 | 3.82 | 3.72 | +0.05 | +1.33% | 1.42M | ||
1.71 | 1.72 | 1.68 | 0.00 | 0.00% | 3.37M | ||
2.010 | 2.010 | 1.980 | +0.010 | +0.50% | 3.34M | ||
87.58 | 87.80 | 86.48 | -0.22 | -0.25% | 24.9K | ||
5.46 | 5.50 | 5.45 | 0.00 | 0.00% | 4.82M | ||
4.76 | 4.80 | 4.75 | -0.04 | -0.83% | 505.3K | ||
1.62 | 1.62 | 1.59 | 0.00 | 0.00% | 2.75M |
Investing.com -- Saham Evotec melonjak 4% selepas syarikat itu mengumumkan perjanjian tidak mengikat untuk menjual kemudahan...
Investing.com -- Saham IMCD N.V. (AS:IMCD) jatuh lebih 9% pada hari Rabu selepas melaporkan EBITA suku kedua sebanyak €133.2...
Investing.com -- Saham IMCD N.V. (AS:IMCD) jatuh lebih 9% pada hari Rabu selepas melaporkan EBITA suku kedua sebanyak €133.2...
Adakah anda sedang mencari alat yang boleh dipercayai yang membantu anda membuat keputusan pelaburan termaklum dan memaksimumkan...
Ekuiti Asia gagal merapatkan kadar PBOC. Isyarat daripada RBNZ, RBA juga memihak kepada pelonggaran sementara kerajaan berusaha...
Perancang Negeri China, Suruhanjaya Pembangunan dan Pembaharuan Negara (NDRC), berkata pada hari Selasa, ekonomi akan kembali...
Rabu, 30 Julai 2025 | ||||||
Elang Mahkota(EMTK) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / -- | -- / -- | ||
Japfa Comfeed Indonesia(JPFA) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / -- | -- / -- | ||
Perusahaan Perkebunan(LSIP) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / -- | -- / -- | ||
Fujitsu(6702) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / 12.82 | -- / 759.54B | ||
Astrindo Nusantara Infrasruktur Tbk PT(BIPI) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / -- | -- / -- | ||
Embotelladora Andina(ANDINAA) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / 43.71 | -- / 741.27B | ||
Jasa Armada Indonesia(IPCM) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / -- | -- / -- | ||
Kraft Heinz(KHC) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / 0.6353 | -- / 6.25B | ||
Technology One(TNE) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / -- | -- / -- | ||
Deyaar Development(DEYR) | EPS / Ramalan | Hasil / Ramalan | -- / -- | -- / -- |