
Sila cuba carian lain
YTD | 3B | 1T | 3T | 5T | 10T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pertumbuhan sebanyak 1000 | 931 | 902 | 830 | 855 | 853 | 1030 |
Pulangan Dana | -6.91% | -9.77% | -16.98% | -5.07% | -3.13% | 0.3% |
Tempat dalam kategori | 35 | 12 | 44 | 38 | 27 | 11 |
% dalam Kategori | 59 | 24 | 72 | 69 | 80 | 100 |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Good Corporate Governance Long Term | 3.76B | -22.08 | -9.74 | -1.75 | ||
United Income Daily Ultra Plus | 2.49B | 0.38 | 1.08 | - | ||
UOB Smart Global Healthcare | 1.7B | -7.01 | -4.78 | 0.47 | ||
United Flexible Income N | 903.12M | 1.01 | -4.58 | - | ||
United Flexible Income A | 152.53M | 1.01 | -4.58 | - |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bualuang Global Health Care | 4.35B | -7.55 | -3.75 | 2.26 | ||
K Global Healthcare Equity RMF | 2.74B | -4.61 | -3.72 | - | ||
UOB Smart Global Healthcare | 1.7B | -7.01 | -4.78 | 0.47 | ||
SCB GLOBAL HEALTH CARE RMF | 1.54B | 5.36 | 3.00 | - | ||
KTAM World Healthcare A | 893.13M | -1.63 | -2.50 | - |
Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
UOB United Global Healthcare Fund | SG9999001176 | 99.18 | 4.295 | -0.71% |
Jenis | Harian | Mingguan | Bulanan |
---|---|---|---|
Purata Pergerakan | Jual Kuat | Jual Kuat | Jual Kuat |
Petunjuk Teknikal | Jual Kuat | Jual | Jual Kuat |
Ringkasan | Jual Kuat | Jual Kuat | Jual Kuat |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan