
Sila cuba carian lain
YTD | 3B | 1T | 3T | 5T | 10T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pertumbuhan sebanyak 1000 | 905 | 905 | 900 | 1335 | 1966 | 2064 |
Pulangan Dana | -9.48% | -9.48% | -10.03% | 10.1% | 14.48% | 7.52% |
Tempat dalam kategori | 45 | 45 | 38 | 11 | 6 | 2 |
% dalam Kategori | 96 | 96 | 87 | 26 | 17 | 8 |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SCB Short Term Fixed Income RMF | 17.42B | 1.46 | 2.04 | 1.44 | ||
SCB Fixed Income Plus Accumulation | 11.84B | 1.58 | 2.17 | 1.70 | ||
SCB Government Bond RMF | 10.5B | 3.63 | 3.50 | 1.80 | ||
SCB Asia Pacific Income Plus Retail | 241.19M | 0.45 | -3.16 | - | ||
SCB Dividend Stock Individual/Group | 0Array | -4.55 | -6.01 | - |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
K Japan Equity | 1.53B | 0.17 | 8.21 | 4.93 | ||
Krungsri Japan Hedged Dividend | 1.29B | 4.41 | 16.47 | 5.68 | ||
UOB Smart Japan Small And Mid Cap | 977.05M | 1.83 | 7.80 | 7.29 | ||
SCB JAPAN EQUITY RMF | 465.27M | -0.91 | 14.55 | - | ||
Asset Plus Nippon Growth | 458.38M | 3.69 | 22.50 | 8.45 |
Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core Nikkei 225 | JP3027710007 | 95.34 | 4,154.0 | -0.12% |
Jenis | Harian | Mingguan | Bulanan |
---|---|---|---|
Purata Pergerakan | Beli | Beli | Beli |
Petunjuk Teknikal | Beli Kuat | Beli Kuat | Beli Kuat |
Ringkasan | Beli Kuat | Beli Kuat | Beli Kuat |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan